聖境傳說透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

物品資料庫
 

 

粗銅礦
 
粗銅礦
製作採集 / 礦場材料
等級需求 20
可透過礦場採集獲得的原料。 含有許多雜質的粗銅礦,不好好處理一下可 是沒辦法使用的。可透過礦場採集獲得的原料。 含有許多雜質的粗銅礦,不好好處理一下可 是沒辦法使用的。


 

兌換收集用途
名稱 收集或兌換 出沒地區

 

生產採集(委託/工具)
  物品名稱 入手管道    
20級礦場礦質圖01
工作等級 1 , 時間 20 分鐘 , 價格 122
Lv.20 , 工作等級 1 稀有度★ 可能開採到的礦物: 粗銅礦 × 10 聖徽城或城鎮的礦場可以進行開採工作等級 1
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
20級礦場礦質圖02
工作等級 1 , 時間 20 分鐘 , 價格 122
Lv.20 , 工作等級 1 稀有度★★ 可能開採到的礦物: 粗銅礦 × 10 純萃晶石 × 3 聖徽城或城鎮的礦場可以進行開採工作等級 1
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 

 

相關製品
  物品名稱 入手管道    
冰晶匕首
Lv.20 | 武器 / 匕首 | 攻擊 +1107 , 魔力 +1107 , 力量 +11 , 敏捷 +17 , 運氣 +6 , 命中值 +12 , 物爆值 +9 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
突襲之刺
Lv.20 | 武器 / 匕首 | 攻擊 +1107 , 魔力 +1107 , 力量 +11 , 敏捷 +17 , 運氣 +6 , 閃避值 +11 , 攻速值 +12 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
魔紋寬劍
Lv.20 | 武器 / 單手劍 | 攻擊 +1207 , 魔力 +1026 , 力量 +11 , 敏捷 +17 , 運氣 +6 , 被治療量 +6 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
浴血戰刃
Lv.20 | 武器 / 單手劍 | 攻擊 +1207 , 魔力 +1026 , 力量 +11 , 敏捷 +17 , 運氣 +6 , 物爆值 +7 , 物爆傷害 +9 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
幻光之眼手杖
Lv.20 | 武器 / 權杖 | 攻擊 +1258 , 魔力 +1320 , 智慧 +11 , 精神 +17 , 運氣 +6 , 命中值 +12 , 魔爆值 +10 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
蝠翼手杖
Lv.20 | 武器 / 權杖 | 攻擊 +1258 , 魔力 +1320 , 智慧 +11 , 精神 +17 , 運氣 +6 , 法速值 +9 , 治療量 +9 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
碎骨收割斧
Lv.20 | 武器 / 巨斧 | 攻擊 +1962 , 魔力 +905 , 力量 +33 , 敏捷 +22 , 運氣 +11 , 被治療量 +13 , 武器招架 +45 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
烈怒戰斧
Lv.20 | 武器 / 巨斧 | 攻擊 +1962 , 魔力 +905 , 力量 +33 , 敏捷 +22 , 運氣 +11 , 物爆值 +14 , 物爆傷害 +18 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
淬煉鋼盾
Lv.20 | 武器 / 盾牌 | 防禦 +331 , 力量 +17 , 敏捷 +11 , 精神 +6 , 被治療量 +5 , 格檔值 +55 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
正義紋章
Lv.20 | 武器 / 盾牌 | 防禦 +331 , 力量 +17 , 敏捷 +11 , 精神 +6 , 治療量 +9 , 格檔值 +45 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵之火頭盔  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +189 , 力量 +3 , 敏捷 +6 , 精神 +9 , 閃避值 +8 , 被治療量 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵之火盔甲  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +441 , HP +195 , MP +156 , 力量 +8 , 敏捷 +16 , 精神 +24 , 閃避值 +10 , 被治療量 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵之火腰帶  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 腰部 | 防禦 +151 , HP +130 , MP +104 , 力量 +3 , 敏捷 +6 , 精神 +9 , 閃避值 +7 , 被治療量 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵之火護腕  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +252 , 力量 +5 , 敏捷 +9 , 精神 +14 , 閃避值 +8 , 被治療量 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵之火護腿  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 腳部 | 防禦 +227 , 力量 +5 , 敏捷 +9 , 精神 +14 , 閃避值 +8 , 被治療量 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風騎者頭盔  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +189 , 力量 +9 , 敏捷 +6 , 運氣 +3 , 物爆值 +6 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風騎者盔甲  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +441 , HP +195 , MP +156 , 力量 +24 , 敏捷 +16 , 運氣 +8 , 物爆值 +7 , 物爆傷害 +8 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風騎者腰帶  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 腰部 | 防禦 +151 , HP +130 , MP +104 , 力量 +9 , 敏捷 +6 , 運氣 +3 , 物爆值 +5 , 物爆傷害 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風騎者腕甲  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +252 , 力量 +14 , 敏捷 +9 , 運氣 +5 , 物爆值 +6 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風騎者護腿  套裝 
Lv.23 | 防具(鎧甲) / 腳部 | 防禦 +227 , 力量 +14 , 敏捷 +9 , 運氣 +5 , 物爆值 +6 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊