聖境傳說透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

物品資料庫
 

 

物品列表:飾品 / 背部
點選物品名稱可看詳細資訊
  物品名稱 入手管道    
嗜血狂熱披風
Lv.90 | 防禦 +427 , HP +832 , MP +832 , 力量 +25 , 敏捷 +11 , 運氣 +14 , 命中值 +56 , 物爆值 +34 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
幻魔虛空披風
Lv.90 | 防禦 +427 , HP +832 , MP +832 , 敏捷 +11 , 智慧 +25 , 運氣 +14 , 命中值 +56 , 魔爆值 +39 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
煉魔閃現斗篷
Lv.90 | 防禦 +427 , HP +832 , MP +832 , 敏捷 +11 , 智慧 +25 , 運氣 +14 , 閃避值 +45 , 法速值 +45 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神羽歌詠披風
Lv.90 | 防禦 +427 , HP +832 , MP +832 , 敏捷 +11 , 智慧 +25 , 運氣 +14 , 法速值 +45 , 治療量 +79 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
終極刺殺披風
Lv.90 | 防禦 +427 , HP +832 , MP +832 , 力量 +25 , 敏捷 +11 , 運氣 +14 , 閃避值 +45 , 攻速值 +56 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵壁堡壘披風
Lv.90 | 防禦 +427 , HP +832 , MP +832 , 力量 +25 , 敏捷 +11 , 運氣 +14 , 閃避值 +45 , 被治療量 +57 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
靈動閃現斗篷
Lv.90 | 防禦 +366 , HP +773 , MP +773 , 敏捷 +7 , 智慧 +21 , 運氣 +14 , 閃避值 +43 , 法速值 +45 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
幻魔封印披風
Lv.88 | 防禦 +356 , HP +808 , MP +808 , 敏捷 +7 , 智慧 +21 , 運氣 +14 , 命中值 +53 , 魔爆值 +38 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
血痕狂暴披風
Lv.88 | 防禦 +356 , HP +808 , MP +808 , 力量 +21 , 敏捷 +7 , 運氣 +14 , 命中值 +53 , 物爆值 +33 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鐵壁衛士披風
Lv.88 | 防禦 +356 , HP +808 , MP +808 , 力量 +21 , 敏捷 +7 , 運氣 +14 , 閃避值 +44 , 被治療量 +52 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
靈羽詩歌披風
Lv.88 | 防禦 +356 , HP +808 , MP +808 , 敏捷 +7 , 智慧 +21 , 運氣 +14 , 法速值 +42 , 治療量 +76 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
逆光斗篷
Lv.88 | 防禦 +296 , HP +808 , MP +808 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
龍淚披風
Lv.88 | 防禦 +296 , HP +808 , MP +808 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
疾速刺殺斗篷
Lv.87 | 防禦 +350 , HP +796 , MP +796 , 力量 +21 , 敏捷 +7 , 運氣 +14 , 閃避值 +42 , 攻速值 +54 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
具現炎獄斗篷
Lv.85 | 防禦 +397 , HP +773 , MP +773 , 敏捷 +10 , 智慧 +23 , 運氣 +13 , 閃避值 +41 , 法速值 +41 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
福音香羽披風
Lv.85 | 防禦 +397 , HP +773 , MP +773 , 敏捷 +10 , 智慧 +23 , 運氣 +13 , 法速值 +41 , 治療量 +68 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
秘奧之泉披風
Lv.85 | 防禦 +397 , HP +773 , MP +773 , 敏捷 +10 , 智慧 +23 , 運氣 +13 , 命中值 +51 , 魔爆值 +36 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
虛無衝動披風
Lv.85 | 防禦 +397 , HP +773 , MP +773 , 力量 +23 , 敏捷 +10 , 運氣 +13 , 命中值 +51 , 物爆值 +31 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
踏雪無音披風
Lv.85 | 防禦 +397 , HP +773 , MP +773 , 力量 +23 , 敏捷 +10 , 運氣 +13 , 閃避值 +41 , 攻速值 +51 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
高地巨人披風
Lv.85 | 防禦 +397 , HP +773 , MP +773 , 力量 +23 , 敏捷 +10 , 運氣 +13 , 閃避值 +41 , 被治療量 +49 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
炎獄斗篷
Lv.85 | 防禦 +340 , HP +773 , MP +773 , 敏捷 +7 , 智慧 +20 , 運氣 +13 , 閃避值 +41 , 法速值 +41 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
野性衝動披風
Lv.83 | 防禦 +330 , HP +750 , MP +750 , 力量 +20 , 敏捷 +7 , 運氣 +13 , 命中值 +48 , 物爆值 +30 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
靈草香羽披風
Lv.83 | 防禦 +330 , HP +750 , MP +750 , 敏捷 +7 , 智慧 +20 , 運氣 +13 , 法速值 +38 , 治療量 +66 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
高地勇氣披風
Lv.83 | 防禦 +330 , HP +750 , MP +750 , 力量 +20 , 敏捷 +7 , 運氣 +13 , 閃避值 +40 , 被治療量 +44 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
魔法之泉披風
Lv.83 | 防禦 +330 , HP +750 , MP +750 , 敏捷 +7 , 智慧 +20 , 運氣 +13 , 命中值 +48 , 魔爆值 +35 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
光羽披風
Lv.83 | 防禦 +275 , HP +750 , MP +750 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
晨風斗篷
Lv.83 | 防禦 +275 , HP +750 , MP +750 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
無音斗篷
Lv.81 | 防禦 +320 , HP +727 , MP +727 , 力量 +18 , 敏捷 +6 , 運氣 +12 , 閃避值 +37 , 攻速值 +49 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
傲慢境地披風
Lv.80 | 防禦 +305 , HP +627 , MP +627 , 敏捷 +9 , 智慧 +21 , 運氣 +12 , 命中值 +47 , 魔爆值 +33 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
冰河屏障披風
Lv.80 | 防禦 +305 , HP +627 , MP +627 , 力量 +21 , 敏捷 +9 , 運氣 +12 , 閃避值 +37 , 被治療量 +43 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
天使淨化披風
Lv.80 | 防禦 +305 , HP +627 , MP +627 , 敏捷 +9 , 智慧 +21 , 運氣 +12 , 法速值 +37 , 治療量 +59 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
宇宙恆心披風
Lv.80 | 防禦 +305 , HP +627 , MP +627 , 力量 +21 , 敏捷 +9 , 運氣 +12 , 閃避值 +37 , 攻速值 +46 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
榮耀光芒斗篷
Lv.80 | 防禦 +305 , HP +627 , MP +627 , 敏捷 +9 , 智慧 +21 , 運氣 +12 , 閃避值 +37 , 法速值 +37 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
無限殺戮披風
Lv.80 | 防禦 +305 , HP +627 , MP +627 , 力量 +21 , 敏捷 +9 , 運氣 +12 , 命中值 +47 , 物爆值 +28 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
叢林探險披風
Lv.80 | 防禦 +299 , HP +627 , MP +627 , 力量 +16 , 敏捷 +8 , 運氣 +12 , 命中值 +45 , 物爆值 +28 , 雖然所使用的布料並非頂級,但便宜的價錢 以及良好的效果使它受到旅行者的喜愛。 雖然所使用的布料並非頂級,但便宜的價錢 以及良好的效果使它受到旅行者的喜愛。
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
海德披風
Lv.80 | 防禦 +299 , HP +627 , MP +627 , 敏捷 +8 , 智慧 +16 , 運氣 +12 , 法速值 +36 , 治療量 +60 , 海德部落的人在野外活動時所穿的披風,會 散發出奇特的氣味以驅趕蚊蟲。 海德部落的人在野外活動時所穿的披風,會 散發出奇特的氣味以驅趕蚊蟲。
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
奧秘披風
Lv.80 | 防禦 +299 , HP +627 , MP +627 , 敏捷 +8 , 智慧 +16 , 運氣 +12 , 命中值 +45 , 魔爆值 +33 , 奧秘之林的居民們藉當地的素材,以及對家 鄉的認識,一針一線縫製而成的披風。 奧秘之林的居民們藉當地的素材,以及對家 鄉的認識,一針一線縫製而成的披風。
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
原生披風
Lv.80 | 防禦 +299 , HP +627 , MP +627 , 力量 +16 , 敏捷 +8 , 運氣 +12 , 閃避值 +38 , 被治療量 +40 , 一件綠色的披風,在悶熱的地方顯得輕薄, 寒冷的地方提供溫暖。 一件綠色的披風,在悶熱的地方顯得輕薄, 寒冷的地方提供溫暖。
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
無涯森羅斗篷
Lv.80 | 防禦 +271 , HP +543 , MP +543 , 敏捷 +6 , 智慧 +18 , 運氣 +12 , 閃避值 +36 , 法速值 +37 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
傲慢之力披風
Lv.78 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 敏捷 +6 , 智慧 +17 , 運氣 +11 , 命中值 +46 , 魔爆值 +30 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
凍結屏障披風
Lv.78 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 力量 +17 , 敏捷 +6 , 運氣 +11 , 閃避值 +37 , 被治療量 +38 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
勁力殺戮披風
Lv.78 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 力量 +17 , 敏捷 +6 , 運氣 +11 , 命中值 +46 , 物爆值 +28 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
賢者淨化披風
Lv.78 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 敏捷 +6 , 智慧 +17 , 運氣 +11 , 法速值 +35 , 治療量 +57 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
焰靈斗篷
Lv.78 | 防禦 +218 , HP +523 , MP +523 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
龍喚披風
Lv.78 | 防禦 +218 , HP +523 , MP +523 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
光耀天靈斗篷
Lv.76 | 防禦 +252 , HP +503 , MP +503 , 力量 +17 , 敏捷 +6 , 運氣 +11 , 閃避值 +34 , 攻速值 +45 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧無限鏡製
Lv.75 | 防禦 +279 , HP +563 , MP +563 , 敏捷 +8 , 智慧 +19 , 運氣 +11 , 法速值 +35 , 治療量 +52 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧疾行神靈
Lv.75 | 防禦 +279 , HP +563 , MP +563 , 力量 +19 , 敏捷 +8 , 運氣 +11 , 閃避值 +35 , 攻速值 +43 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧薰雲行天
Lv.75 | 防禦 +279 , HP +563 , MP +563 , 敏捷 +8 , 智慧 +19 , 運氣 +11 , 閃避值 +35 , 法速值 +35 , 火焰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧鏖戰天使
Lv.75 | 防禦 +279 , HP +563 , MP +563 , 力量 +19 , 敏捷 +8 , 運氣 +11 , 命中值 +43 , 物爆值 +26 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧風暴凌天
Lv.75 | 防禦 +279 , HP +563 , MP +563 , 敏捷 +8 , 智慧 +19 , 運氣 +11 , 命中值 +43 , 魔爆值 +30 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧駿鷹鐵衛
Lv.75 | 防禦 +279 , HP +563 , MP +563 , 力量 +19 , 敏捷 +8 , 運氣 +11 , 閃避值 +35 , 被治療量 +38 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
閃電激發斗篷
Lv.75 | 防禦 +239 , HP +543 , MP +543 , 敏捷 +5 , 智慧 +15 , 運氣 +10 , 閃避值 +35 , 法速值 +35 , 火焰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
戰號天使披風
Lv.73 | 防禦 +230 , HP +523 , MP +523 , 力量 +15 , 敏捷 +5 , 運氣 +10 , 命中值 +40 , 物爆值 +25 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
無限映像披風
Lv.73 | 防禦 +230 , HP +523 , MP +523 , 敏捷 +5 , 智慧 +15 , 運氣 +10 , 法速值 +32 , 治療量 +50 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風暴滾動披風
Lv.73 | 防禦 +230 , HP +523 , MP +523 , 敏捷 +5 , 智慧 +15 , 運氣 +10 , 命中值 +40 , 魔爆值 +30 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
駿鷹先鋒披風
Lv.73 | 防禦 +230 , HP +523 , MP +523 , 力量 +15 , 敏捷 +5 , 運氣 +10 , 閃避值 +34 , 被治療量 +33 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
異獅披風
Lv.73 | 防禦 +192 , HP +523 , MP +523 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
龍獸斗篷
Lv.73 | 防禦 +192 , HP +523 , MP +523 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
雷動巨靈斗篷
Lv.71 | 防禦 +221 , HP +503 , MP +503 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 閃避值 +28 , 攻速值 +38 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧九獄業火
Lv.70 | 防禦 +238 , HP +483 , MP +483 , 敏捷 +8 , 智慧 +18 , 運氣 +10 , 命中值 +40 , 魔爆值 +28 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧冰雪精靈
Lv.70 | 防禦 +238 , HP +483 , MP +483 , 敏捷 +8 , 智慧 +18 , 運氣 +10 , 法速值 +32 , 治療量 +45 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧懼慄凝聚
Lv.70 | 防禦 +238 , HP +483 , MP +483 , 力量 +18 , 敏捷 +8 , 運氣 +10 , 閃避值 +32 , 被治療量 +33 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧死亡領主
Lv.70 | 防禦 +238 , HP +483 , MP +483 , 力量 +18 , 敏捷 +8 , 運氣 +10 , 命中值 +40 , 物爆值 +24 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧聖殿騎士
Lv.70 | 防禦 +238 , HP +483 , MP +483 , 力量 +18 , 敏捷 +8 , 運氣 +10 , 閃避值 +32 , 攻速值 +40 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧風頌獵鷹
Lv.70 | 防禦 +238 , HP +483 , MP +483 , 敏捷 +8 , 智慧 +18 , 運氣 +10 , 閃避值 +32 , 法速值 +32 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
風頌狂翼斗篷
Lv.70 | 防禦 +204 , HP +464 , MP +464 , 敏捷 +5 , 智慧 +15 , 運氣 +10 , 閃避值 +30 , 法速值 +32 , 黑暗抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
九獄深淵披風
Lv.68 | 防禦 +196 , HP +445 , MP +445 , 敏捷 +5 , 智慧 +14 , 運氣 +9 , 命中值 +36 , 魔爆值 +27 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
懼慄元素披風
Lv.68 | 防禦 +196 , HP +445 , MP +445 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 閃避值 +31 , 被治療量 +28 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
死亡騎士披風
Lv.68 | 防禦 +196 , HP +445 , MP +445 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 命中值 +36 , 物爆值 +23 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
水生精靈披風
Lv.68 | 防禦 +196 , HP +445 , MP +445 , 敏捷 +5 , 智慧 +14 , 運氣 +9 , 法速值 +29 , 治療量 +43 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
巨鷹斗篷
Lv.68 | 防禦 +163 , HP +445 , MP +445 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
降咒披風
Lv.68 | 防禦 +163 , HP +445 , MP +445 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
十字軍‧聖騎士斗篷
Lv.66 | 防禦 +187 , HP +426 , MP +445 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 閃避值 +28 , 攻速值 +38 , 聖光抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
匿蹤披風
Lv.66 | 防禦 +156 , HP +426 , MP +426 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧光明使徒
Lv.65 | 防禦 +204 , HP +417 , MP +417 , 敏捷 +7 , 智慧 +16 , 運氣 +9 , 命中值 +36 , 魔爆值 +25 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧天神庇護
Lv.65 | 防禦 +204 , HP +417 , MP +417 , 敏捷 +7 , 智慧 +16 , 運氣 +9 , 法速值 +29 , 治療量 +39 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧寒冰水晶
Lv.65 | 防禦 +204 , HP +417 , MP +417 , 力量 +16 , 敏捷 +7 , 運氣 +9 , 閃避值 +29 , 被治療量 +28 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧幻影帝王
Lv.65 | 防禦 +204 , HP +417 , MP +417 , 力量 +16 , 敏捷 +7 , 運氣 +9 , 閃避值 +29 , 攻速值 +36 , 自然抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧星界諸神
Lv.65 | 防禦 +204 , HP +417 , MP +417 , 敏捷 +7 , 智慧 +16 , 運氣 +9 , 閃避值 +29 , 法速值 +29 , 寒冰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧榮耀騎士
Lv.65 | 防禦 +204 , HP +417 , MP +417 , 力量 +16 , 敏捷 +7 , 運氣 +9 , 命中值 +36 , 物爆值 +22 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
冰晶結界披風
Lv.63 | 防禦 +167 , HP +380 , MP +380 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 閃避值 +28 , 被治療量 +24 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
幻影賢王斗篷
Lv.63 | 防禦 +167 , HP +380 , MP +380 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 閃避值 +26 , 攻速值 +35 , 自然抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
星界神侍斗篷
Lv.63 | 防禦 +167 , HP +380 , MP +380 , 敏捷 +5 , 智慧 +14 , 運氣 +9 , 閃避值 +26 , 法速值 +28 , 寒冰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神之使徒斗篷
Lv.63 | 防禦 +167 , HP +380 , MP +380 , 敏捷 +5 , 智慧 +14 , 運氣 +9 , 命中值 +33 , 魔爆值 +25 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祇披風
Lv.63 | 防禦 +167 , HP +380 , MP +380 , 敏捷 +5 , 智慧 +14 , 運氣 +9 , 法速值 +26 , 治療量 +37 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
聖者騎士團披風
Lv.63 | 防禦 +167 , HP +380 , MP +380 , 力量 +14 , 敏捷 +5 , 運氣 +9 , 命中值 +33 , 物爆值 +21 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
帝國軍團披風
Lv.63 | 防禦 +139 , HP +380 , MP +380 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
武鬥軍團披風
Lv.63 | 防禦 +139 , HP +380 , MP +380 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
破嵐披風
Lv.61 | 防禦 +124 , HP +337 , MP +337 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧夢幻信念
Lv.60 | 防禦 +169 , HP +345 , MP +345 , 敏捷 +6 , 智慧 +14 , 運氣 +8 , 閃避值 +26 , 法速值 +26 , 寒冰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧太古慟哭
Lv.60 | 防禦 +169 , HP +345 , MP +345 , 力量 +14 , 敏捷 +6 , 運氣 +8 , 命中值 +32 , 物爆值 +19 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧愛
Lv.60 | 防禦 +169 , HP +345 , MP +345 , 敏捷 +6 , 智慧 +14 , 運氣 +8 , 法速值 +26 , 治療量 +33 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧戰神軍旗
Lv.60 | 防禦 +169 , HP +345 , MP +345 , 力量 +14 , 敏捷 +6 , 運氣 +8 , 閃避值 +26 , 被治療量 +24 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧閃雷之子
Lv.60 | 防禦 +169 , HP +345 , MP +345 , 力量 +14 , 敏捷 +6 , 運氣 +8 , 閃避值 +26 , 物爆值 +19 , 寒冰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
神祐‧霧擁
Lv.60 | 防禦 +169 , HP +345 , MP +345 , 敏捷 +6 , 智慧 +14 , 運氣 +8 , 命中值 +32 , 魔爆值 +23 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
勝利時刻披風
Lv.60 | 防禦 +145 , HP +328 , MP +328 , 力量 +12 , 敏捷 +4 , 運氣 +8 , 閃避值 +26 , 被治療量 +21 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
夢幻翅膀披風
Lv.60 | 防禦 +145 , HP +328 , MP +328 , 敏捷 +4 , 智慧 +12 , 運氣 +8 , 閃避值 +24 , 法速值 +26 , 寒冰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
巨靈怒吼披風
Lv.60 | 防禦 +145 , HP +328 , MP +328 , 力量 +12 , 敏捷 +4 , 運氣 +8 , 命中值 +30 , 物爆值 +19 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
永恆記憶披風
Lv.60 | 防禦 +145 , HP +328 , MP +328 , 敏捷 +4 , 智慧 +12 , 運氣 +8 , 法速值 +24 , 治療量 +33 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
烏雲之鳴披風
Lv.60 | 防禦 +145 , HP +328 , MP +328 , 力量 +12 , 敏捷 +4 , 運氣 +8 , 閃避值 +24 , 物爆值 +17 , 寒冰抗性 +8 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
雲霧精靈披風
Lv.60 | 防禦 +145 , HP +328 , MP +328 , 敏捷 +4 , 智慧 +12 , 運氣 +8 , 命中值 +30 , 魔爆值 +23 , ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
將領斗篷
Lv.60 | 防禦 +120 , HP +328 , MP +328 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
