晴空物語透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

技能資料庫
 

 

職業:鬥星森守
   
被動技能
學習(Lv57)
 
被動技能
學習(Lv56)
     
   
物理技能
學習(Lv61)
 
魔法技能
學習(Lv55)
     
   
被動技能
學習(Lv55)
 
被動技能
學習(Lv55)
     

點選技能名稱可看詳細資訊
  技能名稱
守護放射
物理技能  攻擊型  物理屬性  目標自身周圍 
施展 2.5 秒  冷卻 20 秒  持續 5 秒
蓄氣 2.5 秒,提高攻擊值 3000 點,對自身範圍 60 公尺內的所有目標,造成物理傷害,並使目標受到封技及震退,持續 5 秒,此技能為固定冷卻時間、戰場及競技場內無法使用,且基本傷害係數較高於其它技能。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.61) 花費 6 金 12 銀 60 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.64) 花費 10 金 6 銀 1 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 5 銀 17 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.70) 花費 14 金 25 銀 80 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.73) 花費 17 金 35 銀 12 銅
森之庇護
魔法技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能  冷卻 20 秒  持續 12 秒
使自身產生鬥星護盾,時間內所受到的 10 次攻擊中,可抵檔 50 % 的攻擊值,持續 12 秒,此技能為固定冷卻時間。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.55) 花費 5 金 23 銀 59 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.59) 花費 7 金 48 銀 58 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.63) 花費 10 金 53 銀 82 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 58 銀 30 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.71) 花費 14 金 99 銀 22 銅
冥想
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
增加森林神力的持續時間 10 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.57) 花費 5 金 82 銀
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.61) 花費 9 金 59 銀 52 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.65) 花費 11 金 53 銀 39 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.69) 花費 13 金 68 銀 60 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.73) 花費 16 金 53 銀 83 銅
強者之心
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
提高自身的 HP 上限及防禦值 3 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.56) 花費 5 金 52 銀 33 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.60) 花費 9 金 14 銀 32 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.64) 花費 11 金 2 銀 94 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.68) 花費 13 金 12 銀 77 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.72) 花費 15 金 75 銀 21 銅
日耀之頂
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
提高防禦值 2 % 。 額外降低受到攻擊時所承受的傷害值 3 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.55) 花費 5 金 23 銀 59 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.59) 花費 7 金 48 銀 58 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.63) 花費 10 金 53 銀 82 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 58 銀 30 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.71) 花費 14 金 99 銀 22 銅
五行歸一
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
提高全抗性 2 % 。 額外降低被爆擊時所受到的傷害 4 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.55) 花費 5 金 23 銀 59 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.59) 花費 7 金 48 銀 58 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.63) 花費 10 金 53 銀 82 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 58 銀 30 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.71) 花費 14 金 99 銀 22 銅
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊