新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

 

 

基本型-夏隆胸甲
限制強化能力的夏隆胸甲。無法進行強化、搜魂、精煉。

等級: B 結晶: 9 物防: 157
重量: 2657 堆疊: 不可 時效: 無限

強化數據
+01  物防:158, 結晶:20
+02  物防:159, 結晶:31
+03  物防:160, 結晶:42
+04  物防:163, 結晶:75, 衝爆:37
+05  物防:166, 結晶:108, 衝爆:70
+06  物防:169, 結晶:141, 衝爆:103
+07  物防:172, 結晶:174, 衝爆:136
+08  物防:175, 結晶:207, 衝爆:169
+09  物防:178, 結晶:240, 衝爆:202
+10  物防:181, 結晶:273, 衝爆:235
+11  物防:184, 結晶:306, 衝爆:268
+12  物防:187, 結晶:339, 衝爆:301
+13  物防:190, 結晶:372, 衝爆:334
+14  物防:193, 結晶:405, 衝爆:367
+15  物防:196, 結晶:438, 衝爆:400
+16  物防:199, 結晶:471, 衝爆:433
+17  物防:202, 結晶:504, 衝爆:466
+18  物防:205, 結晶:537, 衝爆:499
+19  物防:208, 結晶:570, 衝爆:532
+20  物防:211, 結晶:603, 衝爆:565
+21  物防:214, 結晶:636, 衝爆:598
+22  物防:217, 結晶:669, 衝爆:631
+23  物防:220, 結晶:702, 衝爆:664
+24  物防:223, 結晶:735, 衝爆:697
  • 所有武器安定值為 +3,一般防具安定值為 +3,上下連身型防具安定值為 +4。
  • 祝福型裝備使用武防卷時,提升的數據為非祝福型裝備的 1.5 倍。
  • 使用一般武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備將會消失,並獲得一半的結晶量。
  • 使用祝福武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備不會消失,但是強化等級會歸零。
  • 使用破滅武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備不會消失,強化等級也不會下降。
  • 所有武器 +4 開始會發藍光,+16 開始會發紅光,A 級以上武器 +7 以上會有特殊氣流。
  • 結晶數據為使用結晶製作技能產生的結晶數量。衝爆數據為衝裝失敗後獲得的結晶數量。
  • 強化可以超過 +24,在此僅列出 +24 以內數據供玩家參考。



登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊