新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

 

 

束縛的邪靈魔杖 魔法神佑之體
歸屬道具。無法交易或丟棄。
對目標施展魔法技能時,以20%的機率施放神佑之體。

等級: B 結晶: 56 物攻: 189 魔攻: 145 靈彈: 1 魔彈: 1
速度: 325 飄移: 20 迴避: 8 致命: 6 命中: 0
重量: 930 堆疊: 不可 時效: 無限

強化數據
+01  物攻:192, 魔攻:148, 結晶:123
+02  物攻:195, 魔攻:151, 結晶:190
+03  物攻:198, 魔攻:154, 結晶:257
+04  物攻:204, 魔攻:160, 結晶:391, 衝爆:229
+05  物攻:210, 魔攻:166, 結晶:525, 衝爆:363
+06  物攻:216, 魔攻:172, 結晶:659, 衝爆:497
+07  物攻:222, 魔攻:178, 結晶:793, 衝爆:631
+08  物攻:228, 魔攻:184, 結晶:927, 衝爆:765
+09  物攻:234, 魔攻:190, 結晶:1061, 衝爆:899
+10  物攻:240, 魔攻:196, 結晶:1195, 衝爆:1033
+11  物攻:246, 魔攻:202, 結晶:1329, 衝爆:1167
+12  物攻:252, 魔攻:208, 結晶:1463, 衝爆:1301
+13  物攻:258, 魔攻:214, 結晶:1597, 衝爆:1435
+14  物攻:264, 魔攻:220, 結晶:1731, 衝爆:1569
+15  物攻:270, 魔攻:226, 結晶:1865, 衝爆:1703
+16  物攻:276, 魔攻:232, 結晶:1999, 衝爆:1837
+17  物攻:282, 魔攻:238, 結晶:2133, 衝爆:1971
+18  物攻:288, 魔攻:244, 結晶:2267, 衝爆:2105
+19  物攻:294, 魔攻:250, 結晶:2401, 衝爆:2239
+20  物攻:300, 魔攻:256, 結晶:2535, 衝爆:2373
+21  物攻:306, 魔攻:262, 結晶:2669, 衝爆:2507
+22  物攻:312, 魔攻:268, 結晶:2803, 衝爆:2641
+23  物攻:318, 魔攻:274, 結晶:2937, 衝爆:2775
+24  物攻:324, 魔攻:280, 結晶:3071, 衝爆:2909
  • 所有武器安定值為 +3,一般防具安定值為 +3,上下連身型防具安定值為 +4。
  • 祝福型裝備使用武防卷時,提升的數據為非祝福型裝備的 1.5 倍。
  • 使用一般武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備將會消失,並獲得一半的結晶量。
  • 使用祝福武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備不會消失,但是強化等級會歸零。
  • 使用破滅武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備不會消失,強化等級也不會下降。
  • 所有武器 +4 開始會發藍光,+16 開始會發紅光,A 級以上武器 +7 以上會有特殊氣流。
  • 結晶數據為使用結晶製作技能產生的結晶數量。衝爆數據為衝裝失敗後獲得的結晶數量。
  • 強化可以超過 +24,在此僅列出 +24 以內數據供玩家參考。



登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊