新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

技能資料庫
 

 

連環箭
더블 샷
  類型:主動技能  物理型 
施展:4 秒
冷卻:3 秒
射程:900
等級 MP HP 敘述
1 72 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力984來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
2 74 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1046來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
3 76 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1110來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
4 76 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1178來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
5 79 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1249來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
6 81 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1322來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
7 83 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1399來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
8 86 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1479來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
9 88 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1562來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
10 91 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1647來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
11 93 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1736來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
12 96 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1828來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
13 99 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力1923來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
14 99 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2021來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
15 101 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2123來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
16 104 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2227來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
17 106 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2333來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
18 109 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2443來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
19 111 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2555來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
20 114 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2670來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
21 116 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2788來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
22 119 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力2908來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
23 121 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3030來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
24 122 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3154來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
25 124 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3280來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
26 126 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3408來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
27 129 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3537來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
28 131 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3668來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
29 133 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3800來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
30 135 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力3933來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
31 138 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4067來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
32 140 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4201來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
33 142 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4336來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
34 144 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4470來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
35 146 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4604來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
36 148 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4738來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。
37 150 0 連續發射2支箭矢,並在物理攻擊力增加威力4870來攻擊敵人。裝備弓類武器時才可使用。可Overhit。有機率發生致命攻擊。

 

學習職業
可學職業 學習等級
闇影遊俠
40 Lv01: Sp 10000
40 Lv02: Sp 10000
40 Lv03: Sp 10000
43 Lv06: Sp 11000
43 Lv05: Sp 11000
43 Lv04: Sp 11000
46 Lv07: Sp 15000
46 Lv08: Sp 15000
46 Lv09: Sp 15000
49 Lv12: Sp 25000
49 Lv11: Sp 25000
49 Lv10: Sp 25000
52 Lv13: Sp 42000
52 Lv14: Sp 42000
52 Lv15: Sp 42000
55 Lv16: Sp 51000
55 Lv17: Sp 51000
55 Lv18: Sp 51000
58 Lv21: Sp 58000
58 Lv20: Sp 58000
58 Lv19: Sp 58000
60 Lv22: Sp 110000
60 Lv23: Sp 110000
62 Lv24: Sp 130000
62 Lv25: Sp 130000
64 Lv26: Sp 170000
64 Lv27: Sp 170000
66 Lv29: Sp 210000
66 Lv28: Sp 210000
68 Lv30: Sp 280000
68 Lv31: Sp 280000
70 Lv32: Sp 310000
70 Lv33: Sp 310000
72 Lv34: Sp 430000
72 Lv35: Sp 430000
74 Lv36: Sp 720000
74 Lv37: Sp 720000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
龍捲射擊  
銀月遊俠
40 Lv01: Sp 11000
40 Lv02: Sp 11000
40 Lv03: Sp 11000
43 Lv06: Sp 14000
43 Lv05: Sp 14000
43 Lv04: Sp 14000
46 Lv07: Sp 17000
46 Lv08: Sp 17000
46 Lv09: Sp 17000
49 Lv12: Sp 30000
49 Lv11: Sp 30000
49 Lv10: Sp 30000
52 Lv13: Sp 45000
52 Lv14: Sp 45000
52 Lv15: Sp 45000
55 Lv16: Sp 61000
55 Lv17: Sp 61000
55 Lv18: Sp 61000
58 Lv21: Sp 67000
58 Lv20: Sp 67000
58 Lv19: Sp 67000
60 Lv22: Sp 132000
60 Lv23: Sp 132000
62 Lv24: Sp 170000
62 Lv25: Sp 170000
64 Lv26: Sp 220000
64 Lv27: Sp 220000
66 Lv29: Sp 270000
66 Lv28: Sp 270000
68 Lv30: Sp 350000
68 Lv31: Sp 350000
70 Lv32: Sp 420000
70 Lv33: Sp 420000
72 Lv34: Sp 550000
72 Lv35: Sp 550000
74 Lv36: Sp 930000
74 Lv37: Sp 930000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
龍捲射擊  
鷹眼
40 Lv01: Sp 14000
40 Lv02: Sp 14000
40 Lv03: Sp 14000
43 Lv06: Sp 19000
43 Lv05: Sp 19000
43 Lv04: Sp 19000
46 Lv07: Sp 25000
46 Lv08: Sp 25000
46 Lv09: Sp 25000
49 Lv12: Sp 41000
49 Lv11: Sp 41000
49 Lv10: Sp 41000
52 Lv13: Sp 63000
52 Lv14: Sp 63000
52 Lv15: Sp 63000
55 Lv16: Sp 71000
55 Lv17: Sp 71000
55 Lv18: Sp 71000
58 Lv21: Sp 74000
58 Lv20: Sp 74000
58 Lv19: Sp 74000
60 Lv22: Sp 210000
60 Lv23: Sp 210000
62 Lv24: Sp 220000
62 Lv25: Sp 220000
64 Lv26: Sp 270000
64 Lv27: Sp 270000
66 Lv29: Sp 290000
66 Lv28: Sp 290000
68 Lv30: Sp 490000
68 Lv31: Sp 490000
70 Lv32: Sp 520000
70 Lv33: Sp 520000
72 Lv34: Sp 670000
72 Lv35: Sp 670000
74 Lv36: Sp 930000
74 Lv37: Sp 930000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
龍捲射擊  

 

昇華選項
昇華類型 技能效果
《+1威力 》
威力提升45。
《+2威力 》
威力提升44。
《+3威力 》
威力提升44。
《+4威力 》
威力提升44。
《+5威力 》
威力提升43。
《+6威力 》
威力提升44。
《+7威力 》
威力提升44。
《+8威力 》
威力提升44。
《+9威力 》
威力提升44。
《+10威力 》
威力提升44。
《+11威力 》
威力提升44。
《+12威力 》
威力提升44。
《+13威力 》
威力提升44。
《+14威力 》
威力提升44。
《+15威力 》
威力提升43。
《+16威力 》
威力提升44。
《+17威力 》
威力提升44。
《+18威力 》
威力提升44。
《+19威力 》
威力提升44。
《+20威力 》
威力提升44。
《+1花費 》
MP消耗量降低2。
《+2花費 》
MP消耗量降低3。
《+3花費 》
MP消耗量降低2。
《+4花費 》
MP消耗量降低3。
《+5花費 》
MP消耗量降低2。
《+6花費 》
MP消耗量降低3。
《+7花費 》
MP消耗量降低3。
《+8花費 》
MP消耗量降低2。
《+9花費 》
MP消耗量降低3。
《+10花費 》
MP消耗量降低2。
《+11花費 》
MP消耗量降低3。
《+12花費 》
MP消耗量降低2。
《+13花費 》
MP消耗量降低3。
《+14花費 》
MP消耗量降低2。
《+15花費 》
MP消耗量降低3。
《+16花費 》
MP消耗量降低2。
《+17花費 》
MP消耗量降低3。
《+18花費 》
MP消耗量降低2。
《+19花費 》
MP消耗量降低3。
《+20花費 》
MP消耗量降低2。
《+1火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+2火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+3火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+4火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+5火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+6火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+7火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+8火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+9火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+10火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+11 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+12 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+13 火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+14 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+15 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+16 火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+17 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+18 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+19 火元素攻擊 》
強化火屬性1。
《+20 火元素攻擊 》
強化火屬性2。
《+1水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+2水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+3水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+4水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+5水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+6水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+7水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+8水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+9水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+10水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+11 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+12 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+13 水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+14 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+15 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+16 水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+17 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+18 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+19 水元素攻擊 》
強化水屬性1。
《+20 水元素攻擊 》
強化水屬性2。
《+1風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+2風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+3風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+4風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+5風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+6風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+7風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+8風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+9風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+10風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+11風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+12風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+13風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+14風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+15風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+16風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+17風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+18風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+19風元素攻擊 》
強化風屬性1。
《+20風元素攻擊 》
強化風屬性2。
《+1土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+2土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+3土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+4土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+5土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+6土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+7土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+8土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+9土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+10土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+11土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+12土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+13土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+14土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+15土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+16土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+17土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+18土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+19土元素攻擊 》
強化大地屬性1。
《+20土元素攻擊 》
強化大地屬性2。
《+1決鬥 》
PVP時威力提升107。
《+2決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+3決鬥 》
PVP時威力提升105。
《+4決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+5決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+6決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+7決鬥 》
PVP時威力提升105。
《+8決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+9決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+10決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+11決鬥 》
PVP時威力提升105。
《+12決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+13決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+14決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+15決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+16決鬥 》
PVP時威力提升105。
《+17決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+18決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+19決鬥 》
PVP時威力提升106。
《+20決鬥 》
PVP時威力提升105。

技能昇華變更事項 (永恆史詩)

1、 技能昇華的條件變更為:所有技能必須要角色覺醒,並達到85級才能進行技能昇華。
2、 原本只能強化到+10的技能,將可強化到+20。
3、 角色已昇華的技能全面重置,並依據昇華技能的種類與強化程度給予【不變的秘傳書序章】
  放置於角色倉庫中。(二轉/三轉/覺醒技能的補償規則與數量均不同)
4、 技能昇華強化將以+10進行區隔,+1~+9失敗時退回+0,+10~+19失敗時退回+10。
5、 更新技能昇華介面。
6、 部分技能將變更為無法進行昇華。
7、 刻印秘傳書-遺忘篇不再使用,可販售給NPC商店。
8、 技能昇華所需道具變更如下:

技能 變更前所需道具 變更後所需道具
技能昇華 刻印祕傳書 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書序章
+11 ~ +20 : 刻印祕傳書第1章
安全技能昇華 刻印祕傳書-熟練篇 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書-熟練篇序章
+11 ~ +20 : 刻印祕傳書-熟練篇第1章
技能昇華路線變更 刻印祕傳書-訓練篇 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書-訓練篇序章
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊