新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

技能資料庫
 

 

精通輕裝甲
라이트 아머 마스터리
  類型:被動技能  物理型 
等級 MP HP 敘述
1 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力0.9、迴避能力3,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
2 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力2.2、迴避能力3,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
3 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力3.2、迴避能力5,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
4 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力4.2、迴避能力5,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
5 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力5.3、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
6 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力6、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
7 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力6.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
8 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力8.4、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
9 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力9.2、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
10 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力10.1、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
11 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力11.9、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
12 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力12.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
13 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力13.7、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
14 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力15.7、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
15 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力16.7、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
16 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力17.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
17 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力18.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
18 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力19.9、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
19 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力21.1、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
20 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力22.2、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
21 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力23.4、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
22 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力24.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
23 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力25.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
24 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力27、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
25 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力28.2、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
26 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力29.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
27 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力30.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
28 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力32.1、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
29 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力33.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
30 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力34.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
31 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力36.2、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
32 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力37.6、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
33 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力39.1、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
34 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力40.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
35 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力42、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
36 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力43.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
37 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力44.9、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
38 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力46.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
39 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力48、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
40 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力49.5、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
41 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力51.1、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
42 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力52.7、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
43 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力54.2、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
44 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力55.8、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
45 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力57.4、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
46 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力59.1、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
47 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力60.7、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
48 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力62.3、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
49 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力63.9、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。
50 0 0 穿著全套輕裝甲時,提升物理防禦力65.6、迴避能力6,減少所受致命攻擊率/傷害5%。

 

學習職業
可學職業 學習等級
裝甲突襲兵
20 Lv01: Sp 1800
20 Lv02: Sp 1800
24 Lv03: Sp 2900
24 Lv04: Sp 2900
28 Lv07: Sp 3300
28 Lv06: Sp 3300
28 Lv05: Sp 3300
32 Lv08: Sp 5000
32 Lv09: Sp 5000
32 Lv10: Sp 5000
36 Lv11: Sp 7400
36 Lv12: Sp 7400
36 Lv13: Sp 7400
狙擊衛士
20 Lv01: Sp 2100
20 Lv02: Sp 2100
24 Lv03: Sp 2200
24 Lv04: Sp 2200
28 Lv07: Sp 3600
28 Lv06: Sp 3600
28 Lv05: Sp 3600
32 Lv08: Sp 4800
32 Lv09: Sp 4800
32 Lv10: Sp 4800
36 Lv11: Sp 6500
36 Lv12: Sp 6500
36 Lv13: Sp 6500
狂戰士
40 Lv14: Sp 14000
40 Lv15: Sp 14000
40 Lv16: Sp 14000
43 Lv19: Sp 15000
43 Lv18: Sp 15000
43 Lv17: Sp 15000
46 Lv20: Sp 25000
46 Lv21: Sp 25000
46 Lv22: Sp 25000
49 Lv25: Sp 27000
49 Lv24: Sp 27000
49 Lv23: Sp 27000
52 Lv26: Sp 36000
52 Lv27: Sp 36000
52 Lv28: Sp 36000
55 Lv29: Sp 49000
55 Lv30: Sp 49000
55 Lv31: Sp 49000
58 Lv34: Sp 62000
58 Lv33: Sp 62000
58 Lv32: Sp 62000
60 Lv35: Sp 112000
60 Lv36: Sp 112000
62 Lv37: Sp 130000
62 Lv38: Sp 130000
64 Lv39: Sp 170000
64 Lv40: Sp 170000
66 Lv42: Sp 220000
66 Lv41: Sp 220000
68 Lv43: Sp 280000
68 Lv44: Sp 280000
70 Lv45: Sp 360000
70 Lv46: Sp 360000
72 Lv47: Sp 430000
72 Lv48: Sp 430000
74 Lv49: Sp 930000
74 Lv50: Sp 930000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通輕裝甲  
碎魂者(男)
40 Lv14: Sp 11000
40 Lv15: Sp 11000
40 Lv16: Sp 11000
43 Lv19: Sp 14000
43 Lv18: Sp 14000
43 Lv17: Sp 14000
46 Lv20: Sp 17000
46 Lv21: Sp 17000
46 Lv22: Sp 17000
49 Lv25: Sp 23000
49 Lv24: Sp 23000
49 Lv23: Sp 23000
52 Lv26: Sp 36000
52 Lv27: Sp 36000
52 Lv28: Sp 36000
55 Lv29: Sp 41000
55 Lv30: Sp 41000
55 Lv31: Sp 41000
58 Lv34: Sp 44000
58 Lv33: Sp 44000
58 Lv32: Sp 44000
60 Lv35: Sp 81000
60 Lv36: Sp 81000
62 Lv37: Sp 130000
62 Lv38: Sp 130000
64 Lv39: Sp 130000
64 Lv40: Sp 130000
66 Lv42: Sp 160000
66 Lv41: Sp 160000
68 Lv43: Sp 220000
68 Lv44: Sp 220000
70 Lv45: Sp 280000
70 Lv46: Sp 280000
72 Lv47: Sp 300000
72 Lv48: Sp 300000
74 Lv49: Sp 720000
74 Lv50: Sp 720000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通長袍  
弩弓遊俠
40 Lv14: Sp 11000
40 Lv15: Sp 11000
40 Lv16: Sp 11000
43 Lv19: Sp 13000
43 Lv18: Sp 13000
43 Lv17: Sp 13000
46 Lv20: Sp 17000
46 Lv21: Sp 17000
46 Lv22: Sp 17000
49 Lv25: Sp 27000
49 Lv24: Sp 27000
49 Lv23: Sp 27000
52 Lv26: Sp 33000
52 Lv27: Sp 33000
52 Lv28: Sp 33000
55 Lv29: Sp 52000
55 Lv30: Sp 52000
55 Lv31: Sp 52000
58 Lv34: Sp 62000
58 Lv33: Sp 62000
58 Lv32: Sp 62000
60 Lv35: Sp 97000
60 Lv36: Sp 97000
62 Lv37: Sp 140000
62 Lv38: Sp 140000
64 Lv39: Sp 160000
64 Lv40: Sp 160000
66 Lv42: Sp 180000
66 Lv41: Sp 180000
68 Lv43: Sp 240000
68 Lv44: Sp 240000
70 Lv45: Sp 290000
70 Lv46: Sp 290000
72 Lv47: Sp 350000
72 Lv48: Sp 350000
74 Lv49: Sp 720000
74 Lv50: Sp 720000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通輕裝甲  
戰鬥巡官
40 Lv14: Sp 13000
40 Lv15: Sp 13000
40 Lv16: Sp 13000
43 Lv19: Sp 19000
43 Lv18: Sp 19000
43 Lv17: Sp 19000
46 Lv20: Sp 22000
46 Lv21: Sp 22000
46 Lv22: Sp 22000
49 Lv25: Sp 33000
49 Lv24: Sp 33000
49 Lv23: Sp 33000
52 Lv26: Sp 45000
52 Lv27: Sp 45000
52 Lv28: Sp 45000
55 Lv31: Sp 81000
55 Lv30: Sp 81000
55 Lv29: Sp 81000
58 Lv34: Sp 67000
58 Lv33: Sp 67000
58 Lv32: Sp 67000
58 Lv34: Sp 67000
58 Lv33: Sp 67000
58 Lv32: Sp 67000
60 Lv35: Sp 121000
60 Lv36: Sp 121000
62 Lv38: Sp 180000
62 Lv37: Sp 180000
64 Lv39: Sp 240000
64 Lv40: Sp 240000
66 Lv41: Sp 250000
66 Lv42: Sp 250000
68 Lv43: Sp 330000
68 Lv44: Sp 330000
70 Lv45: Sp 360000
70 Lv46: Sp 360000
72 Lv47: Sp 500000
72 Lv48: Sp 500000
74 Lv49: Sp 1100000
74 Lv50: Sp 1100000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通輕裝甲  極致精通長袍  
碎魂者(女)
40 Lv14: Sp 11000
40 Lv15: Sp 11000
40 Lv16: Sp 11000
43 Lv19: Sp 14000
43 Lv18: Sp 14000
43 Lv17: Sp 14000
46 Lv20: Sp 17000
46 Lv21: Sp 17000
46 Lv22: Sp 17000
49 Lv25: Sp 23000
49 Lv24: Sp 23000
49 Lv23: Sp 23000
52 Lv26: Sp 36000
52 Lv27: Sp 36000
52 Lv28: Sp 36000
55 Lv29: Sp 41000
55 Lv30: Sp 41000
55 Lv31: Sp 41000
58 Lv34: Sp 44000
58 Lv33: Sp 44000
58 Lv32: Sp 44000
60 Lv35: Sp 81000
60 Lv36: Sp 81000
62 Lv37: Sp 130000
62 Lv38: Sp 130000
64 Lv39: Sp 130000
64 Lv40: Sp 130000
66 Lv42: Sp 160000
66 Lv41: Sp 160000
68 Lv43: Sp 220000
68 Lv44: Sp 220000
70 Lv45: Sp 280000
70 Lv46: Sp 280000
72 Lv47: Sp 300000
72 Lv48: Sp 300000
74 Lv49: Sp 720000
74 Lv50: Sp 720000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通長袍  

 

昇華選項
昇華類型 技能效果
《+1威力 》
物理防禦力提升3.4。
《+2威力 》
物理防禦力提升。
《+3威力 》
物理防禦力提升1。
《+4威力 》
物理防禦力提升。
《+5威力 》
物理防禦力提升1。
《+6威力 》
物理防禦力提升1。
《+7威力 》
物理防禦力提升。
《+8威力 》
物理防禦力提升1。
《+9威力 》
物理防禦力提升。
《+10威力 》
物理防禦力提升1。
《+11威力 》
物理防禦力提升。
《+12威力 》
物理防禦力提升1。
《+13威力 》
物理防禦力提升。
《+14威力 》
物理防禦力提升1。
《+15威力 》
物理防禦力提升。
《+16威力 》
物理防禦力提升1。
《+17威力 》
物理防禦力提升1。
《+18威力 》
物理防禦力提升。
《+19威力 》
物理防禦力提升1。
《+20威力 》
物理防禦力提升。

技能昇華變更事項 (永恆史詩)

1、 技能昇華的條件變更為:所有技能必須要角色覺醒,並達到85級才能進行技能昇華。
2、 原本只能強化到+10的技能,將可強化到+20。
3、 角色已昇華的技能全面重置,並依據昇華技能的種類與強化程度給予【不變的秘傳書序章】
  放置於角色倉庫中。(二轉/三轉/覺醒技能的補償規則與數量均不同)
4、 技能昇華強化將以+10進行區隔,+1~+9失敗時退回+0,+10~+19失敗時退回+10。
5、 更新技能昇華介面。
6、 部分技能將變更為無法進行昇華。
7、 刻印秘傳書-遺忘篇不再使用,可販售給NPC商店。
8、 技能昇華所需道具變更如下:

技能 變更前所需道具 變更後所需道具
技能昇華 刻印祕傳書 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書序章
+11 ~ +20 : 刻印祕傳書第1章
安全技能昇華 刻印祕傳書-熟練篇 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書-熟練篇序章
+11 ~ +20 : 刻印祕傳書-熟練篇第1章
技能昇華路線變更 刻印祕傳書-訓練篇 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書-訓練篇序章
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊