新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

耶夢加得
  技能名稱
+衣櫃
耶夢加得
最大等級: 25 級
技能類型: 召喚技能 
 一般戰鬥效果:
以力量作為祭品召喚冥界的魔龍。魔龍就算攻擊會反射攻勢的敵人也不會受到傷害。
Lv.01消耗力量 60 和最大HP的 10%   10 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 884% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 936% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 120
Lv.02消耗力量 60 和最大HP的 10%   10 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 918% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 972% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 119
Lv.03消耗力量 60 和最大HP的 10%   10 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 952% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1008% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 119
Lv.04消耗力量 60 和最大HP的 10%   10 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 986% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1044% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 118
Lv.05消耗力量 60 和最大HP的 10%   11 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1020% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1080% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 118
Lv.06消耗力量 60 和最大HP的 10%   11 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1054% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1116% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 117
Lv.07消耗力量 60 和最大HP的 10%   11 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1088% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1152% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 117
Lv.08消耗力量 60 和最大HP的 10%   11 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1122% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1188% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 116
Lv.09消耗力量 60 和最大HP的 10%   11 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1156% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1224% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 116
Lv.10消耗力量 60 和最大HP的 10%   12 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1190% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1260% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 115
Lv.11消耗力量 60 和最大HP的 10%   12 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1224% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1296% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 115
Lv.12消耗力量 60 和最大HP的 10%   12 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1258% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1332% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 114
Lv.13消耗力量 60 和最大HP的 10%   12 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1292% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1368% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 114
Lv.14消耗力量 60 和最大HP的 10%   12 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1326% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1404% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 113
Lv.15消耗力量 60 和最大HP的 10%   13 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1360% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1440% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 113
Lv.16消耗力量 60 和最大HP的 10%   13 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1394% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1476% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 112
Lv.17消耗力量 60 和最大HP的 10%   13 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1428% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1512% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 112
Lv.18消耗力量 60 和最大HP的 10%   13 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1462% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1548% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 111
Lv.19消耗力量 60 和最大HP的 10%   13 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1496% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1584% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 111
Lv.20消耗力量 60 和最大HP的 10%   14 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1530% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1620% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 110
Lv.21消耗力量 60 和最大HP的 10%   14 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1564% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1656% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 110
Lv.22消耗力量 60 和最大HP的 10%   14 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1598% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1692% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 109
Lv.23消耗力量 60 和最大HP的 10%   14 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1632% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1728% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 109
Lv.24消耗力量 60 和最大HP的 10%   14 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1666% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1764% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 108
Lv.25消耗力量 60 和最大HP的 10%   15 秒內每一定的週期最多對 12 名的敵人以 1700% 攻擊 12 次 消失時,最多對 12 名的敵人以 1800% 的傷害值附加攻擊 15 次。 所有攻擊附加爆擊機率 100%,附加無視怪物防禦率 50% 。 冷卻時間 108
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊