新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

冰雪之精神
  技能名稱
+衣櫃
冰雪之精神
最大等級: 25 級
技能類型: 召喚技能 冰屬性 
 一般戰鬥效果:
召喚冰原雪域山脈清高的雪之妖精。就算攻擊會反射攻勢狀態的敵人也不會受到傷害。
Lv.01消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 416% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 884% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.02消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 432% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 918% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.03消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 448% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 952% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.04消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 464% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 986% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.05消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 480% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1020% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.06消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 496% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1054% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.07消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 512% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1088% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.08消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 528% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1122% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.09消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 544% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1156% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.10消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 560% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1190% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.11消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 576% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1224% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.12消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 592% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1258% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.13消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 608% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1292% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.14消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 624% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1326% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.15消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 640% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1360% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.16消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 656% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1394% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.17消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 672% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1428% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.18消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 688% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1462% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.19消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 704% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1496% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.20消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 720% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1530% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.21消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 736% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1564% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.22消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 752% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1598% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.23消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 768% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1632% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.24消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 784% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1666% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
Lv.25消耗 MP:100030 秒內最多 10 名的敵人以 800% 的傷害值攻擊 9 次後與結冰重疊。 攻擊1名時以 1700% 攻擊,及結冰重疊 3 次。 冷卻時間 120 秒。
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊