新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

暴風刃
  技能名稱
+衣櫃
暴風刃
最大等級: 25 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
秘密花園的密技,以暴風般的速度砍擊前方的敵人。移動時可持續攻擊。
Lv.01每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 603% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 577% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.02每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 626% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 589% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.03每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 649% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 601% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.04每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 672% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 613% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.05每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 695% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 625% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.06每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 718% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 637% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.07每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 741% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 649% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.08每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 764% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 661% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.09每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 787% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 673% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.10每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 810% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 685% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.11每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 833% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 697% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.12每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 856% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 709% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.13每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 879% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 721% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.14每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 902% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 733% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.15每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 925% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 745% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.16每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 948% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 757% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.17每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 971% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 769% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.18每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 994% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 781% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.19每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1017% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 793% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.20每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1040% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 805% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.21每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1063% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 817% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.22每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1086% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 829% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.23每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1109% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 841% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.24每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1132% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 853% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
Lv.25每次攻擊消耗 MP:20,對最多 10 名的敵人用 1155% 攻擊 7 次後,最大 5 秒間對前方的 10 名敵人以 865% 的傷害連續攻擊 5 次,怪物防禦率 100% 追加無視 冷卻時間 90
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊