新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

三連斬 - 疾
  技能名稱
+衣櫃
三連斬 - 疾
學習職業: 劍豪 (一轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 近身攻擊 
 一般戰鬥效果:
揮舞太刀3次,攻擊前方最多4名敵人。 只能在一般姿勢才能使用,在一般姿勢時,透過攻擊鍵也能發動技能。
Lv.01消耗 MP:1  1打:用 82% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.02消耗 MP:1  1打:用 84% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.03消耗 MP:1  1打:用 86% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.04消耗 MP:1  1打:用 88% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.05消耗 MP:2  1打:用 90% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.06消耗 MP:2  1打:用 92% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.07消耗 MP:2  1打:用 94% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.08消耗 MP:2  1打:用 96% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.09消耗 MP:2  1打:用 98% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.10消耗 MP:3  1打:用 100% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.11消耗 MP:3  1打:用 102% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.12消耗 MP:3  1打:用 104% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.13消耗 MP:3  1打:用 106% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.14消耗 MP:3  1打:用 108% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.15消耗 MP:4  1打:用 110% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.16消耗 MP:4  1打:用 112% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.17消耗 MP:4  1打:用 114% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.18消耗 MP:4  1打:用 116% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.19消耗 MP:4  1打:用 118% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
Lv.20消耗 MP:5  1打:用 120% 傷害,最多攻擊 4 名敵人兩次 2打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人3次  3打:用 N% 傷害,最多攻擊 4名敵人4次
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊