新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

神速無雙
  技能名稱
+衣櫃
神速無雙
學習職業: 劍豪 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 
 一般戰鬥效果:
神速揮劍,集中攻擊前方一個敵人。
Lv.01消耗 MP:8,以 243% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.02消耗 MP:8,以 246% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.03消耗 MP:8,以 249% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.04消耗 MP:8,以 252% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.05消耗 MP:8,以 255% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.06消耗 MP:10,以 258% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.07消耗 MP:10,以 261% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.08消耗 MP:10,以 264% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.09消耗 MP:10,以 267% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.10消耗 MP:10,以 270% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.11消耗 MP:12,以 273% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.12消耗 MP:12,以 276% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.13消耗 MP:12,以 279% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.14消耗 MP:12,以 282% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.15消耗 MP:12,以 285% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.16消耗 MP:14,以 288% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.17消耗 MP:14,以 291% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.18消耗 MP:14,以 294% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.19消耗 MP:14,以 297% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.20消耗 MP:14,以 300% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.21消耗 MP:16,以 303% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.22消耗 MP:16,以 306% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.23消耗 MP:16,以 309% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.24消耗 MP:16,以 312% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.25消耗 MP:16,以 315% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.26消耗 MP:18,以 318% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.27消耗 MP:18,以 321% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.28消耗 MP:18,以 324% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.29消耗 MP:18,以 327% 的傷害值攻擊 2 次。
Lv.30消耗 MP:18,以 330% 的傷害值攻擊 2 次。
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊