新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

短刀護佑
  技能名稱
+衣櫃
短刀護佑
學習職業: 影武者 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
以秘密花園的旋風祕技,使用雙手的劍快速的旋轉,同時砍殺周圍的敵人。可無視一定程度的怪物防禦率。 為學習 5轉技能「幽靈之刃」,需達到30級以上
Lv.01消耗 MP:40,最多對 5 個敵人以 192% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 6%
Lv.02消耗 MP:40,最多對 5 個敵人以 194% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 6%
Lv.03消耗 MP:40,最多對 5 個敵人以 196% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 7%
Lv.04消耗 MP:40,最多對 5 個敵人以 198% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 7%
Lv.05消耗 MP:40,最多對 5 個敵人以 200% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 8%
Lv.06消耗 MP:45,最多對 5 個敵人以 202% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 8%
Lv.07消耗 MP:45,最多對 5 個敵人以 204% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 9%
Lv.08消耗 MP:45,最多對 5 個敵人以 206% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 9%
Lv.09消耗 MP:45,最多對 5 個敵人以 208% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 10%
Lv.10消耗 MP:45,最多對 6 個敵人以 210% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 10%
Lv.11消耗 MP:45,最多對 6 個敵人以 212% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 11%
Lv.12消耗 MP:50,最多對 6 個敵人以 214% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 11%
Lv.13消耗 MP:50,最多對 6 個敵人以 216% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 12%
Lv.14消耗 MP:50,最多對 6 個敵人以 218% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 12%
Lv.15消耗 MP:50,最多對 6 個敵人以 220% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 13%
Lv.16消耗 MP:50,最多對 6 個敵人以 222% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 13%
Lv.17消耗 MP:50,最多對 6 個敵人以 224% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 14%
Lv.18消耗 MP:55,最多對 6 個敵人以 226% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 14%
Lv.19消耗 MP:55,最多對 6 個敵人以 228% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 15%
Lv.20消耗 MP:55,最多對 7 個敵人以 230% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 15%
Lv.21消耗 MP:55,最多對 7 個敵人以 232% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 16%
Lv.22消耗 MP:55,最多對 7 個敵人以 234% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 16%
Lv.23消耗 MP:55,最多對 7 個敵人以 236% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 17%
Lv.24消耗 MP:60,最多對 7 個敵人以 238% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 17%
Lv.25消耗 MP:60,最多對 7 個敵人以 240% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 18%
Lv.26消耗 MP:60,最多對 7 個敵人以 242% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 18%
Lv.27消耗 MP:60,最多對 7 個敵人以 244% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 19%
Lv.28消耗 MP:60,最多對 7 個敵人以 246% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 19%
Lv.29消耗 MP:60,最多對 7 個敵人以 248% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 20%
Lv.30消耗 MP:65,最多對 8 個敵人以 250% 傷害進行 4 次攻擊,無視怪物防禦率 20%
 PvP 戰鬥效果:
以秘密花園的旋風祕技,使用雙手的劍快速的旋轉,同時砍殺周圍的敵人。可無視一定程度的怪物防禦率。
Lv.01 MP:40 消耗,用 147% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.02 MP:40 消耗,用 149% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.03 MP:40 消耗,用 151% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.04 MP:40 消耗,用 153% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.05 MP:40 消耗,用 155% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.06 MP:45 消耗,用 157% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.07 MP:45 消耗,用 159% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.08 MP:45 消耗,用 161% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.09 MP:45 消耗,用 163% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.10 MP:45 消耗,用 165% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.11 MP:45 消耗,用 167% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.12 MP:50 消耗,用 169% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.13 MP:50 消耗,用 171% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.14 MP:50 消耗,用 173% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.15 MP:50 消耗,用 175% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.16 MP:50 消耗,用 177% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.17 MP:50 消耗,用 179% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.18 MP:55 消耗,用 181% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.19 MP:55 消耗,用 183% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.20 MP:55 消耗,用 185% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.21 MP:55 消耗,用 187% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.22 MP:55 消耗,用 189% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.23 MP:55 消耗,用 191% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.24 MP:60 消耗,用 193% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.25 MP:60 消耗,用 195% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.26 MP:60 消耗,用 197% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.27 MP:60 消耗,用 199% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.28 MP:60 消耗,用 201% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.29 MP:60 消耗,用 203% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
Lv.30 MP:65 消耗,用 205% 傷害攻擊 3 次最多 3 位敵人
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊