新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

藍焰恐懼
  技能名稱
+衣櫃
藍焰恐懼
學習職業: 凱薩 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
以極快的速度揮動大劍,放出劍氣攻擊敵人。包含BOSS在內的所有敵人被藍焰恐懼擊中時,都會陷入減速狀態。  指令技能:攻擊途中+藍焰恐懼   為了學習5轉技能 '天龍恐懼'需要 30 等級以上
Lv.01消耗 MP:21,對 1 個敵人用 273% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:31,對 3 個敵人用 273% 傷害攻擊 11
Lv.02消耗 MP:22,對 1 個敵人用 276% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:32,對 3 個敵人用 276% 傷害攻擊 11
Lv.03消耗 MP:23,對 1 個敵人用 279% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:33,對 3 個敵人用 279% 傷害攻擊 11
Lv.04消耗 MP:24,對 1 個敵人用 282% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:34,對 3 個敵人用 282% 傷害攻擊 11
Lv.05消耗 MP:25,對 1 個敵人用 285% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:35,對 3 個敵人用 285% 傷害攻擊 11
Lv.06消耗 MP:26,對 1 個敵人用 288% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:36,對 3 個敵人用 288% 傷害攻擊 11
Lv.07消耗 MP:27,對 1 個敵人用 291% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:37,對 3 個敵人用 291% 傷害攻擊 11
Lv.08消耗 MP:28,對 1 個敵人用 294% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:38,對 3 個敵人用 294% 傷害攻擊 11
Lv.09消耗 MP:29,對 1 個敵人用 297% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:39,對 3 個敵人用 297% 傷害攻擊 11
Lv.10消耗 MP:30,對 1 個敵人用 300% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:40,對 3 個敵人用 300% 傷害攻擊 11
Lv.11消耗 MP:31,對 1 個敵人用 303% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:41,對 3 個敵人用 303% 傷害攻擊 11
Lv.12消耗 MP:32,對 1 個敵人用 306% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:42,對 3 個敵人用 306% 傷害攻擊 11
Lv.13消耗 MP:33,對 1 個敵人用 309% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:43,對 3 個敵人用 309% 傷害攻擊 11
Lv.14消耗 MP:34,對 1 個敵人用 312% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:44,對 3 個敵人用 312% 傷害攻擊 11
Lv.15消耗 MP:35,對 1 個敵人用 315% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:45,對 3 個敵人用 315% 傷害攻擊 11
Lv.16消耗 MP:36,對 1 個敵人用 318% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:46,對 3 個敵人用 318% 傷害攻擊 11
Lv.17消耗 MP:37,對 1 個敵人用 321% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:47,對 3 個敵人用 321% 傷害攻擊 11
Lv.18消耗 MP:38,對 1 個敵人用 324% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:48,對 3 個敵人用 324% 傷害攻擊 11
Lv.19消耗 MP:39,對 1 個敵人用 327% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:49,對 3 個敵人用 327% 傷害攻擊 11
Lv.20消耗 MP:40,對 1 個敵人用 330% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:50,對 3 個敵人用 330% 傷害攻擊 11
Lv.21消耗 MP:41,對 1 個敵人用 333% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:51,對 3 個敵人用 333% 傷害攻擊 11
Lv.22消耗 MP:42,對 1 個敵人用 336% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:52,對 3 個敵人用 336% 傷害攻擊 11
Lv.23消耗 MP:43,對 1 個敵人用 339% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:53,對 3 個敵人用 339% 傷害攻擊 11
Lv.24消耗 MP:44,對 1 個敵人用 342% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:54,對 3 個敵人用 342% 傷害攻擊 11
Lv.25消耗 MP:45,對 1 個敵人用 345% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:55,對 3 個敵人用 345% 傷害攻擊 11
Lv.26消耗 MP:46,對 1 個敵人用 348% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:56,對 3 個敵人用 348% 傷害攻擊 11
Lv.27消耗 MP:47,對 1 個敵人用 351% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:57,對 3 個敵人用 351% 傷害攻擊 11
Lv.28消耗 MP:48,對 1 個敵人用 354% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:58,對 3 個敵人用 354% 傷害攻擊 11
Lv.29消耗 MP:49,對 1 個敵人用 357% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:59,對 3 個敵人用 357% 傷害攻擊 11
Lv.30消耗 MP:50,對 1 個敵人用 360% 傷害攻擊 9 次。 終極形態:消耗 MP:60,對 3 個敵人用 360% 傷害攻擊 11
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊