新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

閃‧連殺
  技能名稱
+衣櫃
閃‧連殺
學習職業: 拳霸 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 
 一般戰鬥效果:
格鬥技能
對前方擊出如雷陣雨般的拳擊。 該技能發動 海龍技能及突擊技能時 會強化為 憤怒模式 。

Lv.01消耗 MP:20,最多對 3 名的敵人以 204% 的傷害進行攻擊 10
Lv.02消耗 MP:20,最多對 3 名的敵人以 208% 的傷害進行攻擊 10
Lv.03消耗 MP:20,最多對 3 名的敵人以 212% 的傷害進行攻擊 10
Lv.04消耗 MP:20,最多對 3 名的敵人以 216% 的傷害進行攻擊 10
Lv.05消耗 MP:22,最多對 3 名的敵人以 220% 的傷害進行攻擊 10
Lv.06消耗 MP:22,最多對 3 名的敵人以 224% 的傷害進行攻擊 10
Lv.07消耗 MP:22,最多對 3 名的敵人以 228% 的傷害進行攻擊 10
Lv.08消耗 MP:22,最多對 3 名的敵人以 232% 的傷害進行攻擊 10
Lv.09消耗 MP:22,最多對 3 名的敵人以 236% 的傷害進行攻擊 10
Lv.10消耗 MP:24,最多對 3 名的敵人以 240% 的傷害進行攻擊 10
Lv.11消耗 MP:24,最多對 3 名的敵人以 244% 的傷害進行攻擊 10
Lv.12消耗 MP:24,最多對 3 名的敵人以 248% 的傷害進行攻擊 10
Lv.13消耗 MP:24,最多對 3 名的敵人以 252% 的傷害進行攻擊 10
Lv.14消耗 MP:24,最多對 3 名的敵人以 256% 的傷害進行攻擊 10
Lv.15消耗 MP:26,最多對 3 名的敵人以 260% 的傷害進行攻擊 10
Lv.16消耗 MP:26,最多對 3 名的敵人以 264% 的傷害進行攻擊 10
Lv.17消耗 MP:26,最多對 3 名的敵人以 268% 的傷害進行攻擊 10
Lv.18消耗 MP:26,最多對 3 名的敵人以 272% 的傷害進行攻擊 10
Lv.19消耗 MP:26,最多對 3 名的敵人以 276% 的傷害進行攻擊 10
Lv.20消耗 MP:28,最多對 3 名的敵人以 280% 的傷害進行攻擊 10
Lv.21消耗 MP:28,最多對 3 名的敵人以 284% 的傷害進行攻擊 10
Lv.22消耗 MP:28,最多對 3 名的敵人以 288% 的傷害進行攻擊 10
Lv.23消耗 MP:28,最多對 3 名的敵人以 292% 的傷害進行攻擊 10
Lv.24消耗 MP:28,最多對 3 名的敵人以 296% 的傷害進行攻擊 10
Lv.25消耗 MP:30,最多對 3 名的敵人以 300% 的傷害進行攻擊 10
Lv.26消耗 MP:30,最多對 3 名的敵人以 304% 的傷害進行攻擊 10
Lv.27消耗 MP:30,最多對 3 名的敵人以 308% 的傷害進行攻擊 10
Lv.28消耗 MP:30,最多對 3 名的敵人以 312% 的傷害進行攻擊 10
Lv.29消耗 MP:30,最多對 3 名的敵人以 316% 的傷害進行攻擊 10
Lv.30消耗 MP:32,最多對 3 名的敵人以 320% 的傷害進行攻擊 10
 PvP 戰鬥效果:
與超人一起對敵人展開一連串的驟雨拳。在蓄滿狀態下,傷害力增加。
Lv.01MP消耗 20 或能量消耗 N、以 184% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.02MP消耗 20 或能量消耗 N、以 188% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.03MP消耗 20 或能量消耗 N、以 192% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.04MP消耗 20 或能量消耗 N、以 196% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.05MP消耗 22 或能量消耗 N、以 200% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.06MP消耗 22 或能量消耗 N、以 204% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.07MP消耗 22 或能量消耗 N、以 208% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.08MP消耗 22 或能量消耗 N、以 212% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.09MP消耗 22 或能量消耗 N、以 216% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.10MP消耗 24 或能量消耗 N、以 220% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.11MP消耗 24 或能量消耗 N、以 224% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.12MP消耗 24 或能量消耗 N、以 228% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.13MP消耗 24 或能量消耗 N、以 232% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.14MP消耗 24 或能量消耗 N、以 236% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.15MP消耗 26 或能量消耗 N、以 240% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.16MP消耗 26 或能量消耗 N、以 244% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.17MP消耗 26 或能量消耗 N、以 248% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.18MP消耗 26 或能量消耗 N、以 252% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.19MP消耗 26 或能量消耗 N、以 256% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.20MP消耗 28 或能量消耗 N、以 260% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.21MP消耗 28 或能量消耗 N、以 264% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.22MP消耗 28 或能量消耗 N、以 268% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.23MP消耗 28 或能量消耗 N、以 272% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.24MP消耗 28 或能量消耗 N、以 276% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.25MP消耗 30 或能量消耗 N、以 280% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.26MP消耗 30 或能量消耗 N、以 284% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.27MP消耗 30 或能量消耗 N、以 288% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.28MP消耗 30 或能量消耗 N、以 292% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.29MP消耗 30 或能量消耗 N、以 296% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
Lv.30MP消耗 32 或能量消耗 N、以 300% 的傷害攻擊 8 次、緩衝時傷害增加 10%
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊