新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

霸王射
  技能名稱
+衣櫃
霸王射
學習職業: 槍神 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
對前方發動暴風射擊。槍神按著「下」方向鍵使用時,雖然會減少攻擊範圍,但施展期間不會被敵人的任何攻擊逼退。
Lv.01消耗 MP:25,彈丸消耗 4 個,以 475% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 43%
Lv.02消耗 MP:25,彈丸消耗 4 個,以 481% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 46%
Lv.03消耗 MP:28,彈丸消耗 4 個,以 487% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 49%
Lv.04消耗 MP:28,彈丸消耗 4 個,以 493% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 52%
Lv.05消耗 MP:28,彈丸消耗 4 個,以 499% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 55%
Lv.06消耗 MP:31,彈丸消耗 4 個,以 505% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 58%
Lv.07消耗 MP:31,彈丸消耗 4 個,以 511% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 61%
Lv.08消耗 MP:31,彈丸消耗 4 個,以 517% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 64%
Lv.09消耗 MP:34,彈丸消耗 4 個,以 523% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 67%
Lv.10消耗 MP:34,彈丸消耗 4 個,以 529% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 70%
Lv.11消耗 MP:34,彈丸消耗 4 個,以 535% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 73%
Lv.12消耗 MP:37,彈丸消耗 4 個,以 541% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 76%
Lv.13消耗 MP:37,彈丸消耗 4 個,以 547% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 79%
Lv.14消耗 MP:37,彈丸消耗 4 個,以 553% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 82%
Lv.15消耗 MP:40,彈丸消耗 4 個,以 559% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 85%
Lv.16消耗 MP:40,彈丸消耗 4 個,以 565% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 88%
Lv.17消耗 MP:40,彈丸消耗 4 個,以 571% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 91%
Lv.18消耗 MP:43,彈丸消耗 4 個,以 577% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 94%
Lv.19消耗 MP:43,彈丸消耗 4 個,以 583% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 97%
Lv.20消耗 MP:43,彈丸消耗 4 個,以 589% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 100%
Lv.21消耗 MP:46,彈丸消耗 4 個,以 595% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 103%
Lv.22消耗 MP:46,彈丸消耗 4 個,以 601% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 106%
Lv.23消耗 MP:46,彈丸消耗 4 個,以 607% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 109%
Lv.24消耗 MP:49,彈丸消耗 4 個,以 613% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 112%
Lv.25消耗 MP:49,彈丸消耗 4 個,以 619% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 115%
Lv.26消耗 MP:49,彈丸消耗 4 個,以 625% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 118%
Lv.27消耗 MP:52,彈丸消耗 4 個,以 631% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 121%
Lv.28消耗 MP:52,彈丸消耗 4 個,以 637% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 124%
Lv.29消耗 MP:52,彈丸消耗 4 個,以 643% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 127%
Lv.30消耗 MP:55,彈丸消耗 4 個,以 649% 的傷害最多對 8 名的敵人攻擊 4 次。  被動效果:戰艦鯨魚號的技能傷害增加 130%
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊