新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

火藥桶破壞
  技能名稱
+衣櫃
火藥桶破壞
學習職業: 重砲兵 (二轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 遠距攻擊 範圍傷害 擊退目標 
 一般戰鬥效果:
滾動裝滿炸彈的橡木桶。橡木桶滾動一段距離的同時逼退敵人後爆炸。部分怪物會抵抗而不被逼退。  為學習3轉技能「狂暴猴子」,需達到20級以上
Lv.01消耗 MP:20,以 32% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 50% 的機率逼退,移動一定距離後以 275% 的傷害爆炸
Lv.02消耗 MP:20,以 34% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 55% 的機率逼退,移動一定距離後以 280% 的傷害爆炸
Lv.03消耗 MP:20,以 36% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 55% 的機率逼退,移動一定距離後以 285% 的傷害爆炸
Lv.04消耗 MP:20,以 38% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 60% 的機率逼退,移動一定距離後以 290% 的傷害爆炸
Lv.05消耗 MP:22,以 40% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 60% 的機率逼退,移動一定距離後以 295% 的傷害爆炸
Lv.06消耗 MP:22,以 42% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 65% 的機率逼退,移動一定距離後以 300% 的傷害爆炸
Lv.07消耗 MP:22,以 44% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 65% 的機率逼退,移動一定距離後以 305% 的傷害爆炸
Lv.08消耗 MP:22,以 46% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 70% 的機率逼退,移動一定距離後以 310% 的傷害爆炸
Lv.09消耗 MP:22,以 48% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 70% 的機率逼退,移動一定距離後以 315% 的傷害爆炸
Lv.10消耗 MP:24,以 50% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 75% 的機率逼退,移動一定距離後以 320% 的傷害爆炸
Lv.11消耗 MP:24,以 52% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 75% 的機率逼退,移動一定距離後以 325% 的傷害爆炸
Lv.12消耗 MP:24,以 54% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 80% 的機率逼退,移動一定距離後以 330% 的傷害爆炸
Lv.13消耗 MP:24,以 56% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 80% 的機率逼退,移動一定距離後以 335% 的傷害爆炸
Lv.14消耗 MP:24,以 58% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 85% 的機率逼退,移動一定距離後以 340% 的傷害爆炸
Lv.15消耗 MP:26,以 60% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 85% 的機率逼退,移動一定距離後以 345% 的傷害爆炸
Lv.16消耗 MP:26,以 62% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 90% 的機率逼退,移動一定距離後以 350% 的傷害爆炸
Lv.17消耗 MP:26,以 64% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 90% 的機率逼退,移動一定距離後以 355% 的傷害爆炸
Lv.18消耗 MP:26,以 66% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 95% 的機率逼退,移動一定距離後以 360% 的傷害爆炸
Lv.19消耗 MP:26,以 68% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 95% 的機率逼退,移動一定距離後以 365% 的傷害爆炸
Lv.20消耗 MP:28,以 70% 的傷害對最多 8 的敵人攻擊 3 次,對象會以 100% 的機率逼退,移動一定距離後以 370% 的傷害爆炸
 PvP 戰鬥效果:
滾動裝滿滿炸彈的木桶。木桶會滾一定距離,推開敵人後爆炸。
Lv.01消耗 MP:20,以 31% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 6% 機率擊退,移動一定距離後以 188% 的傷害爆炸。
Lv.02消耗 MP:20,以 32% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 6% 機率擊退,移動一定距離後以 191% 的傷害爆炸。
Lv.03消耗 MP:20,以 33% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 7% 機率擊退,移動一定距離後以 194% 的傷害爆炸。
Lv.04消耗 MP:20,以 34% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 7% 機率擊退,移動一定距離後以 197% 的傷害爆炸。
Lv.05消耗 MP:22,以 35% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 8% 機率擊退,移動一定距離後以 200% 的傷害爆炸。
Lv.06消耗 MP:22,以 36% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 8% 機率擊退,移動一定距離後以 203% 的傷害爆炸。
Lv.07消耗 MP:22,以 37% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 9% 機率擊退,移動一定距離後以 206% 的傷害爆炸。
Lv.08消耗 MP:22,以 38% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 9% 機率擊退,移動一定距離後以 209% 的傷害爆炸。
Lv.09消耗 MP:22,以 39% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 10% 機率擊退,移動一定距離後以 212% 的傷害爆炸。
Lv.10消耗 MP:24,以 40% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 10% 機率擊退,移動一定距離後以 215% 的傷害爆炸。
Lv.11消耗 MP:24,以 41% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 11% 機率擊退,移動一定距離後以 218% 的傷害爆炸。
Lv.12消耗 MP:24,以 42% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 11% 機率擊退,移動一定距離後以 221% 的傷害爆炸。
Lv.13消耗 MP:24,以 43% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 12% 機率擊退,移動一定距離後以 224% 的傷害爆炸。
Lv.14消耗 MP:24,以 44% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 12% 機率擊退,移動一定距離後以 227% 的傷害爆炸。
Lv.15消耗 MP:26,以 45% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 13% 機率擊退,移動一定距離後以 230% 的傷害爆炸。
Lv.16消耗 MP:26,以 46% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 13% 機率擊退,移動一定距離後以 233% 的傷害爆炸。
Lv.17消耗 MP:26,以 47% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 14% 機率擊退,移動一定距離後以 236% 的傷害爆炸。
Lv.18消耗 MP:26,以 48% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 14% 機率擊退,移動一定距離後以 239% 的傷害爆炸。
Lv.19消耗 MP:26,以 49% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 15% 機率擊退,移動一定距離後以 242% 的傷害爆炸。
Lv.20消耗 MP:28,以 50% 傷害最多攻擊 3 位敵人 3 次,對象會以 15% 機率擊退,移動一定距離後以 245% 的傷害爆炸。
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊