新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

加農砲火箭
  技能名稱
+衣櫃
加農砲火箭
學習職業: 重砲指揮官 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
發射搭載已壓縮至極限的火藥砲彈的加農砲,將前方的敵人夷為平地.
Lv.01消耗 MP:50,以 313% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.02消耗 MP:50,以 321% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.03消耗 MP:50,以 329% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.04消耗 MP:50,以 337% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.05消耗 MP:50,以 345% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.06消耗 MP:55,以 353% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.07消耗 MP:55,以 361% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.08消耗 MP:55,以 369% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.09消耗 MP:55,以 377% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.10消耗 MP:55,以 385% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.11消耗 MP:55,以 393% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.12消耗 MP:60,以 401% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.13消耗 MP:60,以 409% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.14消耗 MP:60,以 417% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.15消耗 MP:60,以 425% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.16消耗 MP:60,以 433% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.17消耗 MP:60,以 441% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.18消耗 MP:65,以 449% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.19消耗 MP:65,以 457% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.20消耗 MP:65,以 465% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.21消耗 MP:65,以 473% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.22消耗 MP:65,以 481% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.23消耗 MP:65,以 489% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.24消耗 MP:70,以 497% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.25消耗 MP:70,以 505% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.26消耗 MP:70,以 513% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.27消耗 MP:70,以 521% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.28消耗 MP:70,以 529% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.29消耗 MP:70,以 537% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.30消耗 MP:75,以 545% 傷害向最多 8 個敵人施放 4 次攻擊
 PvP 戰鬥效果:
利用強烈的加農砲發射已壓縮至極限的火藥砲彈,將前方的敵人夷為平地.
Lv.01消耗 MP:50,以 363% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.02消耗 MP:50,以 366% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.03消耗 MP:50,以 369% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.04消耗 MP:50,以 372% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.05消耗 MP:50,以 375% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.06消耗 MP:55,以 378% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.07消耗 MP:55,以 381% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.08消耗 MP:55,以 384% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.09消耗 MP:55,以 387% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.10消耗 MP:55,以 390% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.11消耗 MP:55,以 393% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.12消耗 MP:60,以 396% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.13消耗 MP:60,以 399% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.14消耗 MP:60,以 402% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.15消耗 MP:60,以 405% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.16消耗 MP:60,以 408% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.17消耗 MP:60,以 411% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.18消耗 MP:65,以 414% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.19消耗 MP:65,以 417% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.20消耗 MP:65,以 420% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.21消耗 MP:65,以 423% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.22消耗 MP:65,以 426% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.23消耗 MP:65,以 429% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.24消耗 MP:70,以 432% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.25消耗 MP:70,以 435% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.26消耗 MP:70,以 438% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.27消耗 MP:70,以 441% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.28消耗 MP:70,以 444% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.29消耗 MP:70,以 447% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
Lv.30消耗 MP:75,以 450% 傷害對最多 6 個敵人進行 2 次攻擊 冷卻時間 5
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊