新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

元素火焰 IV
  技能名稱
+衣櫃
元素火焰 IV
前置技能
元素火焰 III Lv.20
學習職業: 烈焰巫師 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 魔法技能 範圍傷害 火屬性 
 一般戰鬥效果:
強化元素火焰的 傷害,最多同時能使用 4個 。  需要技能: 元素火焰III20級
Lv.01消耗 MP:37,向前方 8 名敵人以 301% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.02消耗 MP:37,向前方 8 名敵人以 302% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.03消耗 MP:37,向前方 8 名敵人以 303% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.04消耗 MP:37,向前方 8 名敵人以 304% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.05消耗 MP:38,向前方 8 名敵人以 305% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.06消耗 MP:38,向前方 8 名敵人以 306% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.07消耗 MP:38,向前方 8 名敵人以 307% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.08消耗 MP:38,向前方 8 名敵人以 308% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.09消耗 MP:38,向前方 8 名敵人以 309% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.10消耗 MP:39,向前方 8 名敵人以 310% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.11消耗 MP:39,向前方 8 名敵人以 311% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.12消耗 MP:39,向前方 8 名敵人以 312% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.13消耗 MP:39,向前方 8 名敵人以 313% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.14消耗 MP:39,向前方 8 名敵人以 314% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.15消耗 MP:40,向前方 8 名敵人以 315% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.16消耗 MP:40,向前方 8 名敵人以 316% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.17消耗 MP:40,向前方 8 名敵人以 317% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.18消耗 MP:40,向前方 8 名敵人以 318% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.19消耗 MP:40,向前方 8 名敵人以 319% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.20消耗 MP:41,向前方 8 名敵人以 320% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.21消耗 MP:41,向前方 8 名敵人以 321% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.22消耗 MP:41,向前方 8 名敵人以 322% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.23消耗 MP:41,向前方 8 名敵人以 323% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.24消耗 MP:41,向前方 8 名敵人以 324% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.25消耗 MP:42,向前方 8 名敵人以 325% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.26消耗 MP:42,向前方 8 名敵人以 326% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.27消耗 MP:42,向前方 8 名敵人以 327% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.28消耗 MP:42,向前方 8 名敵人以 328% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.29消耗 MP:42,向前方 8 名敵人以 329% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
Lv.30消耗 MP:43,向前方 8 名敵人以 330% 傷害值攻擊 2 次。攻擊一般怪物時,傷害增加 40%
 PvP 戰鬥效果:
強化元素火焰的 傷害值同時最多可以使用4個 .  需要技能: 元素火焰III 20等級
Lv.01消耗 MP:60 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.02消耗 MP:60 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.03消耗 MP:60 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.04消耗 MP:60 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.05消耗 MP:64 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.06消耗 MP:64 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.07消耗 MP:64 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.08消耗 MP:64 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.09消耗 MP:64 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.10消耗 MP:68 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.11消耗 MP:68 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.12消耗 MP:68 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.13消耗 MP:68 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.14消耗 MP:68 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.15消耗 MP:72 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.16消耗 MP:72 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.17消耗 MP:72 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.18消耗 MP:72 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.19消耗 MP:72 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.20消耗 MP:76 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.21消耗 MP:76 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.22消耗 MP:76 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.23消耗 MP:76 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.24消耗 MP:76 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.25消耗 MP:80 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.26消耗 MP:80 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.27消耗 MP:80 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.28消耗 MP:80 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.29消耗 MP:80 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
Lv.30消耗 MP:84 , 向前方 15 名敵人以 N% 傷害值攻擊 N
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊