新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

毒炸彈
  技能名稱
+衣櫃
毒炸彈
學習職業: 暗夜行者 (三轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 遠距攻擊 持續傷害 
 一般戰鬥效果:
扔出產生毒雲的至毒炸彈。毒雲範圍內的怪物持續受到毒傷害。
Lv.01消耗 21 MP,產生 4 秒內給予 83% 傷害的毒雲,中毒時將受到 4 秒(每 162% )的持續傷害。
Lv.02消耗 22 MP,產生 4 秒內給予 86% 傷害的毒雲,中毒時將受到 4 秒(每 164% )的持續傷害。
Lv.03消耗 23 MP,產生 4 秒內給予 89% 傷害的毒雲,中毒時將受到 4 秒(每 166% )的持續傷害。
Lv.04消耗 24 MP,產生 8 秒內給予 92% 傷害的毒雲,中毒時將受到 4 秒(每 168% )的持續傷害。
Lv.05消耗 25 MP,產生 8 秒內給予 95% 傷害的毒雲,中毒時將受到 5 秒(每 170% )的持續傷害。
Lv.06消耗 26 MP,產生 8 秒內給予 98% 傷害的毒雲,中毒時將受到 5 秒(每 172% )的持續傷害。
Lv.07消耗 27 MP,產生 12 秒內給予 101% 傷害的毒雲,中毒時將受到 5 秒(每 174% )的持續傷害。
Lv.08消耗 28 MP,產生 12 秒內給予 104% 傷害的毒雲,中毒時將受到 5 秒(每 176% )的持續傷害。
Lv.09消耗 29 MP,產生 12 秒內給予 107% 傷害的毒雲,中毒時將受到 5 秒(每 178% )的持續傷害。
Lv.10消耗 30 MP,產生 16 秒內給予 110% 傷害的毒雲,中毒時將受到 6 秒(每 180% )的持續傷害。
Lv.11消耗 31 MP,產生 16 秒內給予 113% 傷害的毒雲,中毒時將受到 6 秒(每 182% )的持續傷害。
Lv.12消耗 32 MP,產生 16 秒內給予 116% 傷害的毒雲,中毒時將受到 6 秒(每 184% )的持續傷害。
Lv.13消耗 33 MP,產生 20 秒內給予 119% 傷害的毒雲,中毒時將受到 6 秒(每 186% )的持續傷害。
Lv.14消耗 34 MP,產生 20 秒內給予 122% 傷害的毒雲,中毒時將受到 6 秒(每 188% )的持續傷害。
Lv.15消耗 35 MP,產生 20 秒內給予 125% 傷害的毒雲,中毒時將受到 7 秒(每 190% )的持續傷害。
Lv.16消耗 36 MP,產生 24 秒內給予 128% 傷害的毒雲,中毒時將受到 7 秒(每 192% )的持續傷害。
Lv.17消耗 37 MP,產生 24 秒內給予 131% 傷害的毒雲,中毒時將受到 7 秒(每 194% )的持續傷害。
Lv.18消耗 38 MP,產生 24 秒內給予 134% 傷害的毒雲,中毒時將受到 7 秒(每 196% )的持續傷害。
Lv.19消耗 39 MP,產生 28 秒內給予 137% 傷害的毒雲,中毒時將受到 7 秒(每 198% )的持續傷害。
Lv.20消耗 40 MP,產生 28 秒內給予 140% 傷害的毒雲,中毒時將受到 8 秒(每 1100% )的持續傷害。
Lv.21消耗 41 MP,產生 28 秒內給予 143% 傷害的毒雲,中毒時將受到 8 秒(每 1102% )的持續傷害。
Lv.22消耗 42 MP,產生 32 秒內給予 146% 傷害的毒雲,中毒時將受到 8 秒(每 1104% )的持續傷害。
Lv.23消耗 43 MP,產生 32 秒內給予 149% 傷害的毒雲,中毒時將受到 8 秒(每 1106% )的持續傷害。
Lv.24消耗 44 MP,產生 32 秒內給予 152% 傷害的毒雲,中毒時將受到 8 秒(每 1108% )的持續傷害。
Lv.25消耗 45 MP,產生 36 秒內給予 155% 傷害的毒雲,中毒時將受到 9 秒(每 1110% )的持續傷害。
Lv.26消耗 46 MP,產生 36 秒內給予 158% 傷害的毒雲,中毒時將受到 9 秒(每 1112% )的持續傷害。
Lv.27消耗 47 MP,產生 36 秒內給予 161% 傷害的毒雲,中毒時將受到 9 秒(每 1114% )的持續傷害。
Lv.28消耗 48 MP,產生 40 秒內給予 164% 傷害的毒雲,中毒時將受到 9 秒(每 1116% )的持續傷害。
Lv.29消耗 49 MP,產生 40 秒內給予 167% 傷害的毒雲,中毒時將受到 9 秒(每 1118% )的持續傷害。
Lv.30消耗 50 MP,產生 40 秒內給予 170% 傷害的毒雲,中毒時將受到 10 秒(每 1120% )的持續傷害。
 PvP 戰鬥效果:
扔出產生毒雲的至毒炸彈。毒雲範圍內的怪物持續受到毒傷害。
Lv.01 MP:21 消耗, 4 秒間生成 56% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 176% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.02 MP:22 消耗, 4 秒間生成 58% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 177% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.03 MP:23 消耗, 4 秒間生成 60% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 178% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.04 MP:24 消耗, 4 秒間生成 62% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 179% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.05 MP:25 消耗, 4 秒間生成 64% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 180% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.06 MP:26 消耗, 4 秒間生成 66% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 181% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.07 MP:27 消耗, 4 秒間生成 68% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 182% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.08 MP:28 消耗, 4 秒間生成 70% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 183% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.09 MP:29 消耗, 4 秒間生成 72% 殺傷力的毒雲,中毒時 5 秒間,每 184% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.10 MP:30 消耗, 4 秒間生成 74% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 185% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.11 MP:31 消耗, 4 秒間生成 76% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 186% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.12 MP:32 消耗, 4 秒間生成 78% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 187% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.13 MP:33 消耗, 4 秒間生成 80% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 188% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.14 MP:34 消耗, 4 秒間生成 82% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 189% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.15 MP:35 消耗, 4 秒間生成 84% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 190% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.16 MP:36 消耗, 8 秒間生成 86% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 191% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.17 MP:37 消耗, 8 秒間生成 88% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 192% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.18 MP:38 消耗, 8 秒間生成 90% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 193% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.19 MP:39 消耗, 8 秒間生成 92% 殺傷力的毒雲,中毒時 6 秒間,每 194% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.20 MP:40 消耗, 8 秒間生成 94% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 195% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.21 MP:41 消耗, 8 秒間生成 96% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 196% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.22 MP:42 消耗, 8 秒間生成 98% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 197% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.23 MP:43 消耗, 8 秒間生成 100% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 198% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.24 MP:44 消耗, 8 秒間生成 102% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 199% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.25 MP:45 消耗, 8 秒間生成 104% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 1100% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.26 MP:46 消耗, 8 秒間生成 106% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 1101% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.27 MP:47 消耗, 8 秒間生成 108% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 1102% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.28 MP:48 消耗, 8 秒間生成 110% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 1103% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.29 MP:49 消耗, 8 秒間生成 112% 殺傷力的毒雲,中毒時 7 秒間,每 1104% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
Lv.30 MP:50 消耗, 8 秒間生成 114% 殺傷力的毒雲,中毒時 8 秒間,每 1105% 的 dot殺傷力 冷卻時間 30
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊