新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

能量爆發
  技能名稱
+衣櫃
能量爆發
學習職業: 閃雷悍將 (三轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
集中強大的能量與超人一起向敵人釋放。 充能完畢時才能使用。 可以利用被動效果追加增加能量。
Lv.01184% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 42 追加增加能量
Lv.02188% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 44 追加增加能量
Lv.03192% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 46 追加增加能量
Lv.04196% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 48 追加增加能量
Lv.05200% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 50 追加增加能量
Lv.06204% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 52 追加增加能量
Lv.07208% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 54 追加增加能量
Lv.08212% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 56 追加增加能量
Lv.09216% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 58 追加增加能量
Lv.10220% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 60 追加增加能量
Lv.11224% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 62 追加增加能量
Lv.12228% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 64 追加增加能量
Lv.13232% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 66 追加增加能量
Lv.14236% 傷害最多攻擊 8 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 68 追加增加能量
Lv.15240% 傷害最多攻擊 9 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 70 追加增加能量
Lv.16244% 傷害最多攻擊 9 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 72 追加增加能量
Lv.17248% 傷害最多攻擊 9 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 74 追加增加能量
Lv.18252% 傷害最多攻擊 9 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 76 追加增加能量
Lv.19256% 傷害最多攻擊 9 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 78 追加增加能量
Lv.20260% 傷害最多攻擊 9 個敵人 4 次。  被動效果: 攻擊時 80 追加增加能量
 PvP 戰鬥效果:
集中強大的能量與超人一起向敵人釋放。 充能完畢時才能使用。 可以利用被動效果追加增加能量。
Lv.01300% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 32 追加增加能量
Lv.02303% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 34 追加增加能量
Lv.03303% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 36 追加增加能量
Lv.04306% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 38 追加增加能量
Lv.05306% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 40 追加增加能量
Lv.06309% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 42 追加增加能量
Lv.07309% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 44 追加增加能量
Lv.08312% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 46 追加增加能量
Lv.09312% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 48 追加增加能量
Lv.10315% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 50 追加增加能量
Lv.11315% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 52 追加增加能量
Lv.12318% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 54 追加增加能量
Lv.13318% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 56 追加增加能量
Lv.14321% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 58 追加增加能量
Lv.15321% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 60 追加增加能量
Lv.16324% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 62 追加增加能量
Lv.17324% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 64 追加增加能量
Lv.18327% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 66 追加增加能量
Lv.19327% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 68 追加增加能量
Lv.20330% 傷害最多攻擊 6 個敵人 4 次。 被動效果: 攻擊時 70 追加增加能量
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊