新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

玄山:第4式
  技能名稱
玄山:第4式
前置技能
玄山:第3式 Lv.20
學習職業: 墨玄 (轉職)
最大等級: 30 級
技能類型: 職業特性 
 一般戰鬥效果:
招式
玄山派第4式。學習推擠對方並大力壓制並展開攻擊的第四個招式,比起玄山:第1式以及第2式、第3式的招式更加強化。連擊 玄山:招式進行 技能,最多可發動至4擊。

Lv.01消耗 MP:25, 第4式:朝最多 8 名敵人以 227% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 193% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 222% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 195% 的傷害攻擊 5
Lv.02消耗 MP:26, 第4式:朝最多 8 名敵人以 229% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 196% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 224% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 198% 的傷害攻擊 5
Lv.03消耗 MP:26, 第4式:朝最多 8 名敵人以 231% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 199% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 226% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 201% 的傷害攻擊 5
Lv.04消耗 MP:27, 第4式:朝最多 8 名敵人以 233% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 202% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 228% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 204% 的傷害攻擊 5
Lv.05消耗 MP:27, 第4式:朝最多 8 名敵人以 235% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 205% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 230% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 207% 的傷害攻擊 5
Lv.06消耗 MP:28, 第4式:朝最多 8 名敵人以 237% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 208% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 232% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 210% 的傷害攻擊 5
Lv.07消耗 MP:28, 第4式:朝最多 8 名敵人以 239% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 211% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 234% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 213% 的傷害攻擊 5
Lv.08消耗 MP:29, 第4式:朝最多 8 名敵人以 241% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 214% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 236% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 216% 的傷害攻擊 5
Lv.09消耗 MP:29, 第4式:朝最多 8 名敵人以 243% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 217% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 238% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 219% 的傷害攻擊 5
Lv.10消耗 MP:30, 第4式:朝最多 8 名敵人以 245% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 220% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 240% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 222% 的傷害攻擊 5
Lv.11消耗 MP:30, 第4式:朝最多 8 名敵人以 247% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 223% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 242% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 225% 的傷害攻擊 5
Lv.12消耗 MP:31, 第4式:朝最多 8 名敵人以 249% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 226% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 244% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 228% 的傷害攻擊 5
Lv.13消耗 MP:31, 第4式:朝最多 8 名敵人以 251% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 229% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 246% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 231% 的傷害攻擊 5
Lv.14消耗 MP:32, 第4式:朝最多 8 名敵人以 253% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 232% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 248% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 234% 的傷害攻擊 5
Lv.15消耗 MP:32, 第4式:朝最多 8 名敵人以 255% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 235% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 250% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 237% 的傷害攻擊 5
Lv.16消耗 MP:33, 第4式:朝最多 8 名敵人以 257% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 238% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 252% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 240% 的傷害攻擊 5
Lv.17消耗 MP:33, 第4式:朝最多 8 名敵人以 259% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 241% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 254% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 243% 的傷害攻擊 5
Lv.18消耗 MP:34, 第4式:朝最多 8 名敵人以 261% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 244% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 256% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 246% 的傷害攻擊 5
Lv.19消耗 MP:34, 第4式:朝最多 8 名敵人以 263% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 247% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 258% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 249% 的傷害攻擊 5
Lv.20消耗 MP:35, 第4式:朝最多 8 名敵人以 265% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 250% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 260% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 252% 的傷害攻擊 5
Lv.21消耗 MP:35, 第4式:朝最多 8 名敵人以 267% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 253% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 262% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 255% 的傷害攻擊 5
Lv.22消耗 MP:36, 第4式:朝最多 8 名敵人以 269% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 256% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 264% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 258% 的傷害攻擊 5
Lv.23消耗 MP:36, 第4式:朝最多 8 名敵人以 271% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 259% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 266% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 261% 的傷害攻擊 5
Lv.24消耗 MP:37, 第4式:朝最多 8 名敵人以 273% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 262% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 268% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 264% 的傷害攻擊 5
Lv.25消耗 MP:37, 第4式:朝最多 8 名敵人以 275% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 265% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 270% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 267% 的傷害攻擊 5
Lv.26消耗 MP:38, 第4式:朝最多 8 名敵人以 277% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 268% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 272% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 270% 的傷害攻擊 5
Lv.27消耗 MP:38, 第4式:朝最多 8 名敵人以 279% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 271% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 274% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 273% 的傷害攻擊 5
Lv.28消耗 MP:39, 第4式:朝最多 8 名敵人以 281% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 274% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 276% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 276% 的傷害攻擊 5
Lv.29消耗 MP:39, 第4式:朝最多 8 名敵人以 283% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 277% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 278% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 279% 的傷害攻擊 5
Lv.30消耗 MP:40, 第4式:朝最多 8 名敵人以 285% 的傷害攻擊 5 次 第1式強化:最多朝 8 名敵人以 280% 的傷害攻擊 5 次 第2式強化:最多朝 8 名敵人以 280% 的傷害攻擊 5 次 第3式強化:最多朝 8 名敵人以 282% 的傷害攻擊 5
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊