新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

光速雙擊
  技能名稱
+衣櫃
光速雙擊
學習職業: 精靈遊俠 (三轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 遠距攻擊 多數目標 
 一般戰鬥效果:
用非常快的速度向前方多數的敵人發射多發箭矢。以一定的機率讓對方陷入暈眩狀態。可對暈眩狀態中的敵人造成追加傷害。可在空中使用,可搭配昇龍刺擊、獨角獸射擊、傳說之槍、閃電之鋒、憤怒天使來連結。  想學會4轉技能「伊修塔爾之環」、「進階光速雙擊」,需達20級以上
Lv.01消耗 MP:20,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 165% 的傷害,有 23% 的機率造成 2 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 1%
Lv.02消耗 MP:20,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 170% 的傷害,有 26% 的機率造成 2 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 2%
Lv.03消耗 MP:20,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 175% 的傷害,有 29% 的機率造成 2 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 3%
Lv.04消耗 MP:23,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 180% 的傷害,有 32% 的機率造成 2 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 4%
Lv.05消耗 MP:23,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 185% 的傷害,有 35% 的機率造成 3 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 5%
Lv.06消耗 MP:23,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 190% 的傷害,有 38% 的機率造成 3 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 6%
Lv.07消耗 MP:23,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 195% 的傷害,有 41% 的機率造成 3 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 7%
Lv.08消耗 MP:26,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 200% 的傷害,有 44% 的機率造成 3 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 8%
Lv.09消耗 MP:26,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 205% 的傷害,有 47% 的機率造成 3 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 9%
Lv.10消耗 MP:26,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 210% 的傷害,有 50% 的機率造成 4 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 10%
Lv.11消耗 MP:26,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 215% 的傷害,有 53% 的機率造成 4 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 11%
Lv.12消耗 MP:29,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 220% 的傷害,有 56% 的機率造成 4 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 12%
Lv.13消耗 MP:29,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 225% 的傷害,有 59% 的機率造成 4 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 13%
Lv.14消耗 MP:29,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 230% 的傷害,有 62% 的機率造成 4 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 14%
Lv.15消耗 MP:29,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 235% 的傷害,有 65% 的機率造成 5 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 15%
Lv.16消耗 MP:32,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 240% 的傷害,有 68% 的機率造成 5 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 16%
Lv.17消耗 MP:32,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 245% 的傷害,有 71% 的機率造成 5 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 17%
Lv.18消耗 MP:32,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 250% 的傷害,有 74% 的機率造成 5 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 18%
Lv.19消耗 MP:32,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 255% 的傷害,有 77% 的機率造成 5 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 19%
Lv.20消耗 MP:35,最多對 5 名敵人發射箭矢造成 260% 的傷害,有 80% 的機率造成 6 秒暈眩,對暈眩狀態的敵人造成最終傷害增加 20%
 PvP 戰鬥效果:
對前方的多數敵人,以非常快的速度發射多個箭。 目標以一定機率陷入昏迷狀態。
Lv.01消耗 MP:20,對最多 3 個敵人發射 66% 傷害的箭矢 4 發,以 1% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 0% 傷害
Lv.02消耗 MP:20,對最多 3 個敵人發射 67% 傷害的箭矢 4 發,以 1% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 1% 傷害
Lv.03消耗 MP:20,對最多 3 個敵人發射 68% 傷害的箭矢 4 發,以 1% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 1% 傷害
Lv.04消耗 MP:23,對最多 3 個敵人發射 69% 傷害的箭矢 4 發,以 1% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 2% 傷害
Lv.05消耗 MP:23,對最多 3 個敵人發射 70% 傷害的箭矢 4 發,以 2% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 2% 傷害
Lv.06消耗 MP:23,對最多 3 個敵人發射 71% 傷害的箭矢 4 發,以 2% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 3% 傷害
Lv.07消耗 MP:23,對最多 3 個敵人發射 72% 傷害的箭矢 4 發,以 2% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 3% 傷害
Lv.08消耗 MP:26,對最多 3 個敵人發射 73% 傷害的箭矢 4 發,以 2% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 4% 傷害
Lv.09消耗 MP:26,對最多 3 個敵人發射 74% 傷害的箭矢 4 發,以 3% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 4% 傷害
Lv.10消耗 MP:26,對最多 3 個敵人發射 75% 傷害的箭矢 4 發,以 3% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 5% 傷害
Lv.11消耗 MP:26,對最多 3 個敵人發射 76% 傷害的箭矢 4 發,以 3% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 5% 傷害
Lv.12消耗 MP:29,對最多 3 個敵人發射 77% 傷害的箭矢 4 發,以 3% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 6% 傷害
Lv.13消耗 MP:29,對最多 3 個敵人發射 78% 傷害的箭矢 4 發,以 4% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 6% 傷害
Lv.14消耗 MP:29,對最多 3 個敵人發射 79% 傷害的箭矢 4 發,以 4% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 7% 傷害
Lv.15消耗 MP:29,對最多 3 個敵人發射 80% 傷害的箭矢 4 發,以 4% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 7% 傷害
Lv.16消耗 MP:32,對最多 3 個敵人發射 81% 傷害的箭矢 4 發,以 4% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 8% 傷害
Lv.17消耗 MP:32,對最多 3 個敵人發射 82% 傷害的箭矢 4 發,以 5% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 8% 傷害
Lv.18消耗 MP:32,對最多 3 個敵人發射 83% 傷害的箭矢 4 發,以 5% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 9% 傷害
Lv.19消耗 MP:32,對最多 3 個敵人發射 84% 傷害的箭矢 4 發,以 5% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 9% 傷害
Lv.20消耗 MP:35,對最多 3 個敵人發射 85% 傷害的箭矢 4 發,以 5% 機率使敵人在 1 秒內陷入暈倒狀態,對暈倒狀態的敵人額外產生 10% 傷害
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊