新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

最終的夕陽
  技能名稱
+衣櫃
最終的夕陽
學習職業: 幻影俠盜 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
最終的夕陽追加攻擊
Lv.01最多可對 10 個敵人造成 363% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.02最多可對 10 個敵人造成 366% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.03最多可對 10 個敵人造成 369% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.04最多可對 10 個敵人造成 372% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.05最多可對 10 個敵人造成 375% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.06最多可對 10 個敵人造成 378% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.07最多可對 10 個敵人造成 381% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.08最多可對 10 個敵人造成 384% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.09最多可對 10 個敵人造成 387% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.10最多可對 10 個敵人造成 390% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.11最多可對 10 個敵人造成 393% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.12最多可對 10 個敵人造成 396% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.13最多可對 10 個敵人造成 399% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.14最多可對 10 個敵人造成 402% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.15最多可對 10 個敵人造成 405% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.16最多可對 10 個敵人造成 408% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.17最多可對 10 個敵人造成 411% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.18最多可對 10 個敵人造成 414% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.19最多可對 10 個敵人造成 417% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.20最多可對 10 個敵人造成 420% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.21最多可對 10 個敵人造成 423% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.22最多可對 10 個敵人造成 426% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.23最多可對 10 個敵人造成 429% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.24最多可對 10 個敵人造成 432% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.25最多可對 10 個敵人造成 435% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.26最多可對 10 個敵人造成 438% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.27最多可對 10 個敵人造成 441% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.28最多可對 10 個敵人造成 444% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.29最多可對 10 個敵人造成 447% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.30最多可對 10 個敵人造成 450% 的傷害及施放 3 次攻擊
 PvP 戰鬥效果:
最終的夕陽追加攻擊
Lv.01最多可對 4 個敵人造成 105% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.02最多可對 4 個敵人造成 110% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.03最多可對 4 個敵人造成 115% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.04最多可對 4 個敵人造成 120% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.05最多可對 4 個敵人造成 125% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.06最多可對 4 個敵人造成 130% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.07最多可對 4 個敵人造成 135% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.08最多可對 4 個敵人造成 140% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.09最多可對 4 個敵人造成 145% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.10最多可對 4 個敵人造成 150% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.11最多可對 4 個敵人造成 155% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.12最多可對 4 個敵人造成 160% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.13最多可對 4 個敵人造成 165% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.14最多可對 4 個敵人造成 170% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.15最多可對 4 個敵人造成 175% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.16最多可對 4 個敵人造成 180% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.17最多可對 4 個敵人造成 185% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.18最多可對 4 個敵人造成 190% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.19最多可對 4 個敵人造成 195% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.20最多可對 4 個敵人造成 200% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.21最多可對 4 個敵人造成 205% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.22最多可對 4 個敵人造成 210% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.23最多可對 4 個敵人造成 215% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.24最多可對 4 個敵人造成 220% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.25最多可對 4 個敵人造成 225% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.26最多可對 4 個敵人造成 230% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.27最多可對 4 個敵人造成 235% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.28最多可對 4 個敵人造成 240% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.29最多可對 4 個敵人造成 245% 的傷害及施放 3 次攻擊
Lv.30最多可對 4 個敵人造成 250% 的傷害及施放 3 次攻擊
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊