新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

死亡之握
  技能名稱
+衣櫃
死亡之握
學習職業: 惡魔殺手 (三轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 拉近目標 
 一般戰鬥效果:
把周圍的多數敵人引到自己附近後造成傷害。 被拉過來的敵人在一定時間內陷入暈眩狀態。部分怪物會抵抗而不會被位移或暈眩。
Lv.01消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 152% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 52% 機率昏迷 1
Lv.02消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 154% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 54% 機率昏迷 1
Lv.03消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 156% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 56% 機率昏迷 1
Lv.04消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 158% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 58% 機率昏迷 1
Lv.05消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 160% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 60% 機率昏迷 2
Lv.06消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 162% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 62% 機率昏迷 2
Lv.07消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 164% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 64% 機率昏迷 2
Lv.08消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 166% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 66% 機率昏迷 2
Lv.09消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 168% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 68% 機率昏迷 2
Lv.10消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 170% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 70% 機率昏迷 3
Lv.11消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 172% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 72% 機率昏迷 3
Lv.12消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 174% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 74% 機率昏迷 3
Lv.13消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 176% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 76% 機率昏迷 3
Lv.14消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 178% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 78% 機率昏迷 3
Lv.15消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 180% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 80% 機率昏迷 4
Lv.16消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 182% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 82% 機率昏迷 4
Lv.17消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 184% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 84% 機率昏迷 4
Lv.18消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 186% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 86% 機率昏迷 4
Lv.19消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 188% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 88% 機率昏迷 4
Lv.20消耗力量 10,最多對 10 名敵人以 190% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 90% 機率昏迷 5
 PvP 戰鬥效果:
把周圍的多數敵人引到自己附近後造成傷害。 被拉過來的敵人在一定時間內陷入暈眩狀態。
Lv.01消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 1% 機率拖近,用 102% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 1% 機率昏迷 1
Lv.02消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 1% 機率拖近,用 104% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 1% 機率昏迷 1
Lv.03消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 1% 機率拖近,用 106% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 1% 機率昏迷 1
Lv.04消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 1% 機率拖近,用 108% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 1% 機率昏迷 1
Lv.05消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 2% 機率拖近,用 110% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 2% 機率昏迷 1
Lv.06消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 2% 機率拖近,用 112% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 2% 機率昏迷 1
Lv.07消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 2% 機率拖近,用 114% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 2% 機率昏迷 1
Lv.08消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 2% 機率拖近,用 116% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 2% 機率昏迷 1
Lv.09消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 3% 機率拖近,用 118% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 3% 機率昏迷 1
Lv.10消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 3% 機率拖近,用 120% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 3% 機率昏迷 1
Lv.11消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 3% 機率拖近,用 122% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 3% 機率昏迷 1
Lv.12消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 3% 機率拖近,用 124% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 3% 機率昏迷 1
Lv.13消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 4% 機率拖近,用 126% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 4% 機率昏迷 1
Lv.14消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 4% 機率拖近,用 128% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 4% 機率昏迷 1
Lv.15消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 4% 機率拖近,用 130% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 4% 機率昏迷 1
Lv.16消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 4% 機率拖近,用 132% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 4% 機率昏迷 1
Lv.17消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 5% 機率拖近,用 134% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 5% 機率昏迷 1
Lv.18消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 5% 機率拖近,用 136% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 5% 機率昏迷 1
Lv.19消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 5% 機率拖近,用 138% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 5% 機率昏迷 1
Lv.20消耗力量 18,最多對 6 名敵人以 5% 機率拖近,用 140% 傷害進行 3 次攻擊,目標以 5% 機率昏迷 1
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊