卡巴拉島透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

   
  • 部分鑽地取得物品並未放在分類表中,請使用頁面左方「物品搜尋」系統尋找。

 

裝備 > 匕首
  名稱 等級 價格 重量 洞數
飛快鋸齒劍
スイフトソードブレイカー
190 155890 158 14   1

物品能力
攻擊+228  敏捷(-4) 
附註說明
精鍊種類 攻擊
成長種類 闇屬性  敏捷  感知  幸運 
特殊用途 精鍊任務製作成長大師轉職
取得方式 活動任務製作掉落鑽地商店商城鑽蛋
 

 

掉寶資訊(此物品可以獵殺以下怪物取得)
  名稱 等級 性向
類型 回報者 錯誤
  普蕾雅
プレヤ
310 主動 魔法型
  掠奪殺神(已移除)
プレデター(感覚型) (首領)
666 主動 感知型 本多忠勝

掉寶錯誤 ← 如果察覺資料有誤,請使用表格中的錯誤回報功能,站長會盡快修正。

 

鑽地資訊(此物品可在以下地區鑽地取得)
  地區名稱 類型
深度 回報者 錯誤
  水下洞穴5-掠奪殺神的巢穴(已移除) 平原 160m - 160m  
  塔巴斯克火山5-史霸希斯的巢穴 平原 200m - 250m  
  塔吉吉火山5-索奇的村落 平原 160m - 200m 獵戶黑皮 
  冰之地城5-奧迪娜的冰宮 平原 180m - 200m 日向奈奈 

掉寶錯誤 ← 如果察覺資料有誤,請使用表格中的錯誤回報功能,站長會盡快修正。

 

成長組合材料(此物品可使用的成長組合材料列表)
成長種類   所需
成長材料
數量 最小值 最大值
幸運 幸運之石 3 個 0 1
幸運 橡實 6 個 1 2
幸運 幸運之石20 3 個 1 3
幸運 四葉幸運草 5 個 1 4
幸運 幸運之石35 3 個 1 4
幸運 幸運結晶50稀有 1 個 3 8
幸運 幸運結晶50 1 個 3 7
幸運 幸運之石50 3 個 2 6
幸運 水晶珠子 5 個 2 7
幸運 幸運之石65 3 個 3 7
幸運 紅色蘋果 5 個 3 9
幸運 黃色樂譜 1 個 5 7
幸運 幸運結晶80 1 個 5 10
幸運 幸運之石80 3 個 3 9
幸運 紅色毛線 5 個 4 11
幸運 貓尾草 5 個 4 13
幸運 幸運結晶110 1 個 6 13
幸運 幸運結晶110稀有 1 個 7 15
幸運 杰森的面具 5 個 4 15
幸運 幸運結晶140稀有 1 個 8 19
幸運 幸運結晶140 1 個 7 16
幸運 女性畫像 4 個 5 17
幸運 防禦力結晶215 1 個 6 18
幸運 象牙 1 個 5 18
幸運 幸運結晶170 1 個 7 19
幸運 防禦力結晶230 1 個 7 21
幸運 角笛子 1 個 5 20
敏捷 敏捷之石 3 個 0 -1
敏捷 敏捷之石20 3 個 -1 -2
敏捷 12年蛾蛹 4 個 -1 -2
敏捷 敏捷之石35 3 個 -1 -2
敏捷 敏捷結晶50  1 個 -2 -3
敏捷 敏捷之石50 3 個 -1 -3
敏捷 很粗的繩索 5 個 -1 -3
敏捷 敏捷之石65 3 個 -2 -3
敏捷 米果膠 5 個 -2 -4
敏捷 敏捷之石80 3 個 -2 -4
敏捷 敏捷結晶80  1 個 -2 -4
敏捷 鴕鳥羽毛 5 個 -2 -4
敏捷 敏捷之石95 3 個
敏捷 翼龍的腳印 5 個 -2 -5
敏捷 敏捷結晶110  1 個 -3 -5
敏捷 敏捷之石125 3 個
敏捷 輕巧運動鞋 5 個 -2 -6
敏捷 蝴蝶蘭 5 個 -2 -6
敏捷 敏捷結晶155  1 個 -3 -6
敏捷 生鏽的輪軸 4 個 -2 -7
敏捷 敏捷結晶185  1 個 -3 -7
敏捷 碎骨針 2 個 -2 -7
感知 夜光星星 9 個 1 2
感知 感知力之石 3 個 0 1
感知 感知力之石20 3 個 1 3
感知 蝙蝠眼鏡 6 個 1 4
感知 感知力之石35 3 個 1 4
感知 感知力結晶50稀有 1 個 3 8
感知 感知力結晶50 1 個 3 7
感知 感知力之石50 3 個 2 6
感知 金手鐲 3 個 2 7
感知 感知力之石65 3 個 3 7
感知 舊菜刀 5 個 3 9
感知 感知力之石80 3 個 3 9
感知 一等品綢緞絲 5 個 4 11
感知 眼球 5 個 4 13
感知 感知力結晶110 1 個 6 13
感知 感知力結晶110稀有 1 個 7 15
感知 蜻蜓化石 5 個 4 15
感知 感知力結晶140稀有 1 個 8 19
感知 感知力結晶140 1 個 7 16
感知 金鐘 5 個 5 17
感知 石膏粉 4 個 5 18
感知 感知力結晶170 1 個 7 19
感知 鹽罈子 2 個 5 20
闇屬性 埃及玩偶 5 個 5 30
闇屬性 闇結晶 3 個 5 31
闇屬性 闇屬性石頭 1 個 30 40
闇屬性 闇結晶20 3 個 7 34
闇屬性 闇結晶35 3 個 9 37
闇屬性 謎之古罈 2 個 11 40
闇屬性 闇結晶50 3 個 11 40
闇屬性 闇結晶65 3 個 13 43
闇屬性 古老的符咒 5 個 14 45
闇屬性 闇結晶80 3 個 15 46
闇屬性 紅苔石 5 個 17 50
闇屬性 黑色毛線 5 個 20 55
闇屬性 黑色鐵球 5 個 23 60
闇屬性 吸血虎牙 5 個 26 65
闇屬性 可怕的假面 3 個 29 70
闇屬性 一字螺絲起子 1 個 32 75
  • 成長組合成功率100%,提升幸運值可以讓成長數字比較容易接近最大值。
  • 組合時加入藍晶水鑽:可將「最小值」提升20%,如遇到小數點會無條件進位。
  • 組合時加入白晶水鑽:可將「最大值」提升20%,如遇到小數點會無條件進位。
  • 組合時加入綠晶水鑽:可以增加高數值的機率。(鑽蛋.開商城寶箱可以獲得)
  • 組合時加入藍綠水鑽:可以增加高數值的機率,並且追加最小值20%。(鑽蛋.開商城寶箱可以獲得)
  • 組合時加入白綠水鑽:可以增加高數值的機率,並且追加最大值20%。(鑽蛋.開商城寶箱可以獲得)

 

精鍊資訊 (裝備精鍊所需礦石與費用列表)

精鍊等級 需要礦石 數量 費用
+1 萬年寒鐵 1 個 311780 金幣
+2 萬年寒鐵 1 個 467670 金幣
+3 萬年寒鐵 2 個 623560 金幣
+4 萬年寒鐵 2 個 779450 金幣
+5 萬年寒鐵 2 個 935340 金幣
+6 秘銀 2 個 1091230 金幣
+7 秘銀 2 個 1247120 金幣
+8 秘銀 3 個 1403010 金幣
+9 神話石 2 個 1558900 金幣
+10 神話石 3 個 1714790 金幣
+11 墨晶石 3 個 1870680 金幣
  • 精鍊費用 =(下一級精鍊等級)x(裝備系統價)

 

市價查詢
日期 伺服器 強化 價格 短評 提供者 檢舉
很抱歉,此物品並無任何報價紀錄